Questo sito non utilizza cookie di profilazione, ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni consulta l'informativa sul trattamento dei dati personali per gli utenti del sito internet
Abstract: L'improvvisa morte di Charlie Cavendish, nell'austero dormitorio di Fleat House, è un evento scioccante che il preside è subito propenso a liquidare come un tragico incidente. Ma la polizia non può escludere che si tratti di un crimine e il caso richiede il ritorno in servizio dell'ispettore Jazmine "Jazz" Hunter. Jazz ha le sue ragioni per aver abbandonato la carriera nella polizia di Londra e accetta con riluttanza di occuparsi dell'indagine come favore al suo vecchio capo. Quando uno dei professori viene trovato morto e poco dopo un alunno scompare, è chiaro che la vicenda sia molto più complicata di quanto potesse sembrare all'inizio. Intrighi familiari, tradimenti e vendette: sono tanti i segreti racchiusi nelle mura di Fleat House e alcuni attendono di venire alla luce da tempo.
Titolo e contributi: Delitti a Fleat House / Lucinda Riley ; traduzione di Leonardo Taiuti
Pubblicazione: Giunti, 2022
Descrizione fisica: 486 p. ; 22 cm
EAN: 9788809953680
Data:2022
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 55 copie, di cui 5 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrate Brianza | G*823*92** RIL | 01M-82950 | Su scaffale | Disponibile | |
| Aicurzio | 823*92*** RIL | 02M-16859 | Su scaffale | Non disponibile | |
| Arcore | ZZZ*RIL*DEL | 03M-86955 | Su scaffale | Disponibile | |
| Bellusco | 823*92 RIL | 04M-41997 | Su scaffale | Disponibile | |
| Bernareggio | 823.92 RIL | 05M-37386 | In prestito | 08/04/2026 | |
| Burago Molgora | 823*92**RIL | 06M-23972 | Su scaffale | Disponibile | |
| Caponago | UK RILDEL | 07M-21950 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cavenago Brianza | 823*92 RIL | 09M-42601 | Su scaffale | Disponibile | |
| Concorezzo | RIL**** DEL | 10M-71829 | Su scaffale | Disponibile | |
| Lesmo | ING G RIL | 11M-30812 | Su scaffale | Disponibile | |
| Mezzago | G 823 RILdel | 12M-42291 | Su scaffale | Disponibile | |
| Ornago | 823 92 RIL | 13M-22828 | Su scaffale | Disponibile | |
| Ronco Briantino | G*823*92** RIL | 14M-24482 | Su scaffale | Disponibile | |
| Usmate Velate | 823 92 RIL | 16M-47438 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vimercate | N 823 92 RIL | 17M-181818 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vimercate | N 823.92 RIL | 17M-186424 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cambiago | 823 RIL | 23M-29510 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cornate d'Adda | 823*92*** RYL del | 24M-55982 | Su scaffale | Disponibile | |
| Busnago | 823*92*** RIL | 25M-31272 | Su scaffale | Disponibile | |
| Trezzo sull'Adda | 823*92*** RIL | 27M-60256 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vaprio d'Adda | 823.92 RIL | 28M-41820 | In prestito | 14/04/2026 | |
| Masate | *823*92** RIL | 30M-22927 | In prestito | 01/04/2026 | |
| Pozzo d'Adda | 823 92 RIL del | 32M-11285 | Su scaffale | Disponibile | |
| Roncello | G 823 92 RIL | 34M-8862 | Su scaffale | Disponibile | |
| Melzo | 823*92 RIL | 101M-105763 | Su scaffale | Disponibile | |
| Gorgonzola | GIA RIL | 103M-104878 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pioltello | DEP 823.92 RIL | 104M-75193 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pioltello | DEP 823 RIL | 104M-75192 | Su scaffale | Prestito locale | |
| Pioltello | 823.92 RIL | 104M-75462 | Su scaffale | Prestito locale | |
| Gessate | 823 RIL | 105M-44009 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pessano con Bornago | 823 RIL | 108M-25089 | Su scaffale | Disponibile | |
| Settala | 823*92 RIL DEL | 110M-42136 | Su scaffale | Disponibile | |
| Inzago | *823 93 RIL | 116M-64873 | Su scaffale | Disponibile | |
| Liscate | 823.92 RIL | 117M-87550 | Su scaffale | Disponibile | |
| Bellinzago Lombardo | *823*92**RIL | 118M-21223 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pozzuolo Martesana | **823*92* RIL | 119M-18655 | Su scaffale | Disponibile | |
| Truccazzano | 823.92 RIL | 120M-75469 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cassano d'Adda | 823 92 RIL | 121M-80947 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Colombano al Lambro | 823.92 RIL | 123M-50388 | Su scaffale | Disponibile | |
| Segrate - San Felice | 823*92**RIL | 126M-20514 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Giuliano Milanese - Sesto Ulteriano | GS RIL | 127M-7044 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Donato Milanese | ING**G*823 RIL | 130M-68900 | Su scaffale | Disponibile | |
| Melegnano | RILE DEL | 133M-88781 | In prestito | 07/04/2026 | |
| San Giuliano Milanese | GS**RIL | 134M-84813 | Su scaffale | Disponibile | |
| Paullo | 823*92 RIL | 135M-48587 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pantigliate | *823 92 RIL | 136M-30441 | Su scaffale | Disponibile | |
| Peschiera Borromeo | *823 RIL | 137M-83118 | Su scaffale | Prestito locale | |
| Vizzolo Predabissi | *823*92 RIL | 140M-13813 | Su scaffale | Disponibile | |
| Dresano | N 823.92 RILDEL | 141M-37687 | In prestito | 27/03/2026 | |
| Carpiano | 823.92 RIL | 142M-54641 | Su scaffale | Disponibile | |
| Carpiano | 823*92* RIL | 142M-54716 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Zenone al Lambro | 823*92*RIL** T&G | 144M-20738 | Su scaffale | Disponibile | |
| Colturano | *823*92* RIL | 146M-12220 | Su scaffale | Disponibile | |
| Zelo Buon Persico | RIL*DEL | 147M-6280 | Su scaffale | Disponibile | |
| Rozzano | 823 RIL | 150Z- | Su scaffale | Disponibile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag