Questo sito non utilizza cookie di profilazione, ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni consulta l'informativa sul trattamento dei dati personali per gli utenti del sito internet
Abstract: Un libro che, rispetto ai precedenti, non si limita alle battute e agli enigmi che lo hanno reso una star della rete. Una storia più lunga ambientata tra i banchi di scuola, tra bulli e amicizie, senza rinunciare alla risata. C'è fermento nella scuola di Pera, un nuovo studente è arrivato da pochi giorni ma si è già fatto conoscere fin troppo bene e ha un gran seguito: è Alfie. Pera lo evita, ma quando sta per chiedere a Ely, sua compagna di classe, di uscire, Alfie lo sfida proprio sul suo campo di battaglia: le battute fulminanti . Pera si sente sicuro, ma Alfie gli risponde per le rime con un paio di freddure che causano un boato tra gli studenti e gettano Pera in una profonda crisi. Pera con l'aiuto del suo amico Kenny e del Guru dovrà riscoprire le battute e freddure che hanno reso grande il suo repertorio, ma anche rinnovarlo per poter sconfiggere Alfie, il bullo della scuola, e poter uscire con Ely. Ce la farà Pera? Ely si lascerà semplicemente contendere oppure sarà proprio lei a decidere le sorti della sfida e della sua vita?
Titolo e contributi: Sfida all'ultima battuta / Pera Toons
Pubblicazione: Tunué, 2021
Descrizione fisica: 176 p. : fumetti color. ; 21 cm
EAN: 9788867904198
Data:2021
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 38 copie, di cui 23 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrate Brianza | R*741*5** TOO | 01M-89153 | In prestito | 03/04/2026 | |
| Arcore | R*741*5 PER | 03M-87764 | Su scaffale | Disponibile | |
| Bellusco | R FUM PER | 04M-42356 | In prestito | 28/03/2026 | |
| Burago Molgora | R*FUM**PER 7+ | 06M-24229 | Su scaffale | Disponibile | |
| Caponago | R FUM TOO | 07M-23031 | Su scaffale | Disponibile | |
| Carnate | 8 600 PER | 08M-65428 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cavenago Brianza | R*FUM PER | 09M-42621 | Su scaffale | Disponibile | |
| Lesmo | R FUM PER | 11M-30295 | Su scaffale | Disponibile | |
| Mezzago | J FUM PERsfi | 12M-41979 | In prestito | 20/03/2026 | |
| Ornago | R FUM PER | 13M-21977 | Su scaffale | Disponibile | |
| Usmate Velate | R 741 5 PER | 16M-46914 | In prestito | 11/04/2026 | |
| Vimercate | R Fumetti PERSFI | 17M-180441 | In prestito | 07/04/2026 | |
| Cornate d'Adda | R*F*** PER sfi | 24M-56736 | In prestito | 07/04/2026 | |
| Cornate d'Adda | R*741*5** PER sfi | 24M-61107 | In prestito | 02/04/2026 | |
| Busnago | R FUM PER | 25M-30422 | In prestito | 24/03/2026 | |
| Trezzano Rosa | R FUM PERSFI | 26M-28784 | In prestito | 25/03/2026 | |
| Cornate d'Adda | R*F*** PER sfi | 24M-57626 | In prestito | ||
| Paullo | RGZ 741.5 PER | 135M-48192 | In prestito | 03/04/2026 | |
| Trezzo sull'Adda | R*M*** PER | 27M-60606 | In prestito | 03/02/2026 | |
| Vaprio d'Adda | R M PER | 28M-44240 | In prestito | 10/03/2026 | |
| Masate | *R*741*594*5* PER | 30M-24315 | Su scaffale | Disponibile | |
| Roncello | R FUM PERSFI | 34M-8683 | In prestito | 07/05/2024 | |
| Melzo | FUM 741 5 PER | 101M-104388 | Su scaffale | Disponibile | |
| Gorgonzola | RGZ FUM PER | 103M-106345 | In prestito | 07/04/2026 | |
| San Donato Milanese | R**SAG***741*** PER | 130M-73886 | In prestito | 10/04/2026 | |
| Pessano con Bornago | R*FUM PER | 108M-24683 | Su scaffale | Disponibile | |
| Settala | RGZ*741*5* PER SFI UMO | 110M-42329 | In prestito | 20/03/2026 | |
| Bellinzago Lombardo | *R*741*PER *** | 118M-21373 | Su scaffale | Disponibile | |
| Gessate | RGZ FUM PER | 105M-43592 | In prestito | 21/03/2026 | |
| Cassano d'Adda | R M PER | 121M-83163 | In prestito | 11/04/2026 | |
| San Colombano al Lambro | RGZ FUM PER | 123M-51082 | Su scaffale | Disponibile | |
| Melegnano |
|
133M-86787 | In prestito | 10/02/2026 | |
| San Giuliano Milanese | R*741.5**PER | 134M-86216 | In prestito | 11/04/2026 | |
| Peschiera Borromeo | R 741 5 PER | 137M-81260 | In prestito | 16/03/2026 | |
| Peschiera Borromeo - San Bovio | RGZ*FUM PER | 138M-68393 | Su scaffale | Disponibile | |
| Dresano |
FUM B 741.5 PERSFI
(Ristampa: 3. rist., 2022) |
141M-37643 | Su scaffale | Disponibile | |
| Rozzano - Biblioteca dei Ragazzi | R 808.87 PER | 151M-2837 | Su scaffale | Disponibile | |
| Rozzano - Biblioteca dei Ragazzi | Fumetti R 741.5 PER - Graphic novel | 151M-64 | In prestito | 13/10/2022 |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag