Abstract: 1986. Adrien, Etienne e Nina si conoscono in quinta elementare. Molto rapidamente diventano inseparabili e uniti da una promessa: lasciare la provincia in cui vivono, trasferirsi a Parigi e non separarsi mai. 2017. Un'automobile viene ripescata dal fondo di un lago nel piccolo paese in cui sono cresciuti. Il caso viene seguito da Virginie, giornalista dal passato enigmatico. Poco a poco Virginie rivela gli straordinari legami che uniscono quei tre amici d'infanzia. Che ne e' stato di loro? Che rapporto c'e' tra la carcassa di macchina e la loro storia di amicizia?
Titolo e contributi: Tre / Valerie Perrin ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca
Pubblicazione: E/O, 2021
Descrizione fisica: 621 p. ; 22 cm
Serie: Dal mondo. Francia
ISBN: 9788833573625
Data:2021
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Sono presenti 77 copie, di cui 46 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Bellusco | 843.92 PER | 04M-40554 | In prestito | 28/04/2023 | |
Arcore | PER TRE | 03M-84201 | Su scaffale | Disponibile | |
Concorezzo | PER TRE | 10M-70909 | In prestito | 11/04/2023 | |
Vizzolo Predabissi | 843.92 PER | 140M-12729 | In prestito | 18/04/2023 | |
Burago Molgora | 843 92 PER | 06M-23750 | Su scaffale | Disponibile | |
Masate | 843.92 PER | 30M-21880 | In prestito | 13/04/2023 | |
Caponago | FRA PER TRE | 07M-21524 | In prestito | 03/05/2023 | |
Truccazzano | 843.92 PER | 120M-74850 | In prestito | 03/02/2023 | |
Gorgonzola | 843.92 PER | 103M-101963 | In prestito | 26/04/2023 | |
Peschiera Borromeo | 843 PER | 137M-80685 | In prestito | 17/04/2023 | |
Cavenago Brianza | 843.92 PER | 09M-41438 | In prestito | 28/04/2023 | |
Lesmo | FRA PER | 11M-30778 | In prestito | 08/04/2023 | |
Ronco Briantino | 843 92 PER | 14M-23845 | In prestito | 28/04/2023 | |
Lesmo | FRA PER | 11M-29373 | In prestito | 17/04/2023 | |
Dresano | N 843.92 PERTRE | 141M-37234 | In prestito | 24/04/2023 | |
Ornago | 843 92 PER | 13M-22048 | Su scaffale | Disponibile | |
Sulbiate | 843.92 LEI PER | 15M-22763 | Su scaffale | Disponibile | |
Usmate Velate | 843.92 PER | 16M-46357 | Su scaffale | Disponibile | |
Melegnano |
|
133M-85036 | In prestito | 14/04/2023 | |
Pantigliate | 843.92 PER | 136M-29374 | In prestito | 25/04/2023 | |
Vimercate | N 843.92 PER | 17M-178442 | In prestito | 21/04/2023 | |
Vimercate | N 843.92 PER | 17M-179063 | In prestito | 14/04/2023 | |
Pessano con Bornago | 843 92 PER | 108M-24339 | In prestito | 20/04/2023 | |
San Donato Milanese - Poasco | ROM SC 843PER | 132M-49076 | In prestito | 02/05/2023 | |
Cambiago | 843 PER | 23M-28639 | In prestito | 25/04/2023 | |
Cornate d'Adda | 843.92 PER tre | 24M-54977 | In prestito | 30/03/2023 | |
Busnago | 843.92 PER | 25M-30227 | Su scaffale | Disponibile | |
Melzo | 843.92 PER | 101M-103875 | In prestito | ||
Vaprio d'Adda | 843.92 PER | 28M-40414 | Su scaffale | Disponibile | |
Roncello | 843 92 PER | 34M-8281 | In prestito | 28/04/2023 | |
Grezzago | 843.92 PER | 31M-16705 | Su scaffale | Disponibile | |
Pioltello | 843.92 PER | 104M-72570 | In prestito | 02/05/2023 | |
Gorgonzola | 843.92 PER | 103M-102703 | In prestito | ||
Cerro al Lambro | 843 92 PER | 122M-58645 | In prestito | 26/04/2023 | |
Bernareggio | 843.92 PER | 05M-36487 | In prestito | ||
Pioltello | 843.92 PER | 104M-72571 | Su scaffale | Prestito locale | |
Trezzano Rosa | 843 92 PER | 26M-28334 | In prestito | 14/04/2023 | |
Inzago | 843.92 PER | 116M-63320 | In prestito | ||
Segrate | 843.92 PER | 109M-74998 | In prestito | 05/04/2023 | |
Dresano | N 843.92 PERTRE | 141M-37566 | In prestito | 05/04/2023 | |
Settala | 843.92 PER | 110M-39666 | In prestito | ||
Segrate - Redecesio | 843 PER | 112M-12886 | In prestito | 25/04/2023 | |
Pantigliate | *843 92 PER | 136M-29918 | In prestito | 27/04/2023 | |
Liscate | 843.92 PER | 117M-87047 | In prestito | 19/04/2023 | |
Pozzuolo Martesana | 843.92 PER | 119M-18297 | Su scaffale | Disponibile | |
Aicurzio | 843.92 PER | 02M-16475 | In prestito | ||
Pozzo d'Adda | 843.92 PERtre | 32M-10119 | In prestito | 15/04/2023 | |
Cassano d'Adda | 843.92 PER | 121M-78742 | In prestito | 26/04/2023 | |
San Colombano al Lambro | 843 92 PER | 123M-50026 | Su scaffale | Disponibile | |
Bellinzago Lombardo | *843*92*PER [3] | 118M-20703 | In prestito | ||
Segrate - San Felice | 843.92 PER | 126M-19932 | In prestito | 29/04/2023 | |
San Giuliano Milanese - Sesto Ulteriano | 843**PER | 127M-6743 | Su scaffale | Disponibile | |
San Donato Milanese | ROM 843 PER | 130M-67769 | Su scaffale | Disponibile | |
Concorezzo | PER TRE | 10M-70307 | In prestito | 17/04/2023 | |
Inzago | 843.92 PER | 116M-63213 | In prestito | 20/04/2023 | |
San Donato Milanese - Certosa | ROM SC 843PER | 131M-62066 | In prestito | 02/05/2023 | |
Ronco Briantino | 843*92*** PER | 14M-24586 | In prestito | 29/04/2023 | |
Melegnano |
|
133M-84869 | Su scaffale | Disponibile | |
Melegnano |
|
133M-85564 | Su scaffale | Disponibile | |
Melegnano |
|
133M-85565 | Su scaffale | Disponibile | |
Melegnano |
|
133M-85566 | Su scaffale | Disponibile | |
Melegnano |
|
133M-86142 | Su scaffale | Disponibile | |
Mezzago | 843 PERtre | 12M-40452 | In prestito | 11/04/2023 | |
Pessano con Bornago | 843 PER | 108M-24138 | In prestito | 11/04/2023 | |
Melegnano |
|
133M-86144 | In prestito | 08/06/2023 | |
San Giuliano Milanese | 843 PER | 134M-82318 | Su scaffale | Disponibile | |
Paullo | 843.92 PER | 135M-47928 | Su scaffale | Disponibile | |
Peschiera Borromeo - San Bovio | 843 PER | 138M-67932 | Su scaffale | Disponibile | |
Agrate Brianza | 843.92 PER | 01M-80755 | In prestito | 14/04/2023 | |
Gessate | 843 PER | 105M-43197 | In prestito | 14/04/2023 | |
Colturano | 843 92 PER | 146M-11902 | In prestito | 22/02/2023 | |
Carpiano | 843 92 PER | 142M-53646 | Su scaffale | Disponibile | |
Carpiano | 843.92 PER | 142M-53961 | In prestito | 18/04/2023 | |
Zelo Buon Persico | PER TRE | 147M-5848 | In prestito | ||
Rozzano | 843 PER | 150Z-140507 | Su scaffale | Disponibile | |
Rozzano | 843 PER | 150Z-140505 | Su scaffale | Prestito locale | |
Rozzano | 843 PER | 150Z-140502 | Su scaffale | Prestito locale |
Ultime recensioni inserite
Molto bello
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag