Questo sito non utilizza cookie di profilazione, ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni consulta l'informativa sul trattamento dei dati personali per gli utenti del sito internet
Abstract: Samuel Stenberg ha diciotto anni, vive con la madre, non ha un lavoro fisso e per una combinazione di ingenuità e pigrizia rimane coinvolto in un affare di droga andato storto. Con la polizia e i criminali sulle sue tracce, trova rifugio in una cittadina nell'arcipelago di Stoccolma, dove inizia a lavorare come assistente del figlio disabile di una famiglia benestante. Il padre non c'è mai e la madre, Rakel, sembra averlo preso in simpatia, finché Samuel non comincia a notare atteggiamenti inquietanti. Nel frattempo, dalle acque dell'isolotto emerge un cadavere, e a occuparsi del caso vengono chiamati Manfred Olsson e la sua collega Malin. Ma quando la corrente fa affiorare un altro corpo, l'indagine si fa ancora piú torbida e Manfred non ha altra scelta che rivolgersi alla criminologa Hanne Lagerlind-Schön.
Titolo e contributi: Sotto la cenere / Camilla Grebe ; traduzione di Gabriella Diverio
Pubblicazione: Einaudi, 2021
Descrizione fisica: 491 p. ; 22 cm
EAN: 9788806244934
Data:2021
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 22 copie, di cui 0 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrate Brianza | G 839.738 GRE | 01M-80981 | Su scaffale | Disponibile | |
| Arcore | ZZZ GRE SOT | 03M-83822 | Su scaffale | Disponibile | |
| Bernareggio | 839.738 GRE | 05M-36127 | Su scaffale | Disponibile | |
| Caponago | GER GRE SOT | 07M-21556 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cavenago Brianza | 839.738 GRE | 09M-41327 | Su scaffale | Disponibile | |
| Concorezzo | XXX GRE SOT | 10M-70050 | Su scaffale | Disponibile | |
| Lesmo | NOR G GRE | 11M-28943 | Su scaffale | Disponibile | |
| Usmate Velate | 839.738 GRE | 16M-46239 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vimercate | G 839.73 GRE | 17M-177513 | Su scaffale | Disponibile | |
| Melzo | 839.738 GRE | 101M-103454 | Su scaffale | Disponibile | |
| Gorgonzola | GIA GRE | 103M-101298 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pioltello | 839.738 GRE | 104M-73225 | Su scaffale | Disponibile | |
| Settala | 839.738 GRE | 110M-39694 | Su scaffale | Disponibile | |
| Inzago | 839.738 GRE | 116M-62921 | Su scaffale | Disponibile | |
| Bellinzago Lombardo | *839*738*GRE [3] | 118M-20852 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Colombano al Lambro | 839.738 GRE | 123M-50062 | Su scaffale | Disponibile | |
| Segrate - San Felice | 839.738 GRE | 126M-19765 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Donato Milanese | GER G 839 GRE | 130M-67584 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Donato Milanese - Certosa | GER G 839GRE | 131M-61970 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pantigliate | 839.738 GRE | 136M-29579 | Su scaffale | Disponibile | |
| Peschiera Borromeo | 839 GRE | 137M-80233 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vizzolo Predabissi | 839.738 GRE | 140M-12678 | Su scaffale | Disponibile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag