Abstract: Violette Toussaint è guardiana di un cimitero di una cittadina della Borgogna. Ricorda un po’ Renée, la protagonista dell’Eleganza del riccio, perché come lei nasconde dietro un’apparenza sciatta una grande personalità e una vita piena di misteri. Durante le visite ai loro cari, tante persone vengono a trovare nella sua casetta questa bella donna, solare, dal cuore grande, che ha sempre una parola gentile per tutti, è sempre pronta a offrire un caffè caldo o un cordiale. Un giorno un poliziotto arrivato da Marsiglia si presenta con una strana richiesta: sua madre, recentemente scomparsa, ha espresso la volontà di essere sepolta in quel lontano paesino nella tomba di uno sconosciuto signore del posto. Da quel momento le cose prendono una piega inattesa, emergono legami fino allora taciuti tra vivi e morti e certe anime, che parevano nere, si rivelano luminose. Attraverso incontri, racconti, flashback, diari e corrispondenze, la storia personale di Violette si intreccia con mille altre storie personali in un caleidoscopio di esistenze che vanno dal drammatico al comico, dall’ordinario all’eccentrico, dal grigio a tutti i colori dell’arcobaleno. La vita di Violette non è certo stata una passeggiata, è stata anzi un percorso irto di difficoltà e contrassegnato da tragedie, eppure nel suo modo di approcciare le cose quel che prevale sempre è l’ottimismo e la meraviglia che si prova guardando un fiore o una semplice goccia di rugiada su un filo d’erba.
Titolo e contributi: Cambiare l'acqua ai fiori / Valérie Perrin ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca
Pubblicazione: E/o, 2019
Descrizione fisica: 476 p. ; 21 cm
EAN: 9788833570990
Data:2019
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 88 copie, di cui 60 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Agrate Brianza | 843.92 PER | 01M-76395 | Su scaffale | Disponibile | |
Cornate d'Adda | 843*92*** PER cam | 24M-59982 | In prestito | ||
Aicurzio | 843.92 PER | 02M-16354 | Su scaffale | Disponibile | |
Arcore | PER CAM | 03M-83336 | In prestito | 28/06/2025 | |
Grezzago | 843.92 PER | 31M-16756 | In prestito | ||
Cornate d'Adda | 843*92*** PER cam | 24M-58810 | In prestito | ||
Rodano | 843.92 PER CAM | 107M-26770 | In prestito | ||
Bernareggio | 843 92 PER | 05M-34742 | In prestito | 25/07/2025 | |
Bernareggio | 843.92 PER | 05M-36140 | In prestito | 04/08/2025 | |
Burago Molgora | 843 92 PER | 06M-23135 | Su scaffale | Disponibile | |
Caponago | FRA PERCAM | 07M-21535 | Su scaffale | Disponibile | |
Roncello | 843 92 PER | 34M-7438 | In prestito | 02/08/2025 | |
Peschiera Borromeo | 843 PER | 137M-77264 | In prestito | 29/07/2025 | |
Usmate Velate | 843 92 PER | 16M-48795 | In prestito | 01/08/2025 | |
Grezzago | 843.92 PER | 31M-16704 | In prestito | ||
Concorezzo | PER CAM | 10M-70279 | Su scaffale | Disponibile | |
Concorezzo | PER CAM | 10M-66546 | In prestito | 12/07/2025 | |
Inzago | 843.92 PER | 116M-63185 | In prestito | ||
Lesmo | FRA PER | 11M-27882 | In prestito | ||
Mezzago | M 843 PERcam | 12M-38618 | In prestito | 21/08/2025 | |
Vaprio d'Adda | 843.92 PER | 28M-38767 | In prestito | 26/07/2025 | |
Pantigliate | *843 92 PER | 136M-30533 | In prestito | 21/08/2025 | |
Pozzuolo Martesana | 843.92 PER | 119M-17829 | In prestito | 17/07/2025 | |
Ornago | 843.92 PER | 13M-21338 | In prestito | ||
Sulbiate | 843 PER | 15M-21832 | Su scaffale | Disponibile | |
Usmate Velate | M 843.92 PER | 16M-45104 | In prestito | 28/08/2025 | |
Usmate Velate | 843.92 PER | 16M-45110 | In prestito | 29/07/2025 | |
Vimercate | N 843.92 PER | 17M-170042 | In prestito | 18/07/2025 | |
Vimercate | N 843.92 PER | 17M-178819 | In prestito | 21/07/2025 | |
Vimercate | N 843.92 PER | 17M-182205 | In prestito | 30/07/2025 | |
San Zenone al Lambro | 843 92 PER NMC | 144M-18859 | In prestito | ||
Cambiago | 843 PER | 23M-27822 | In prestito | 17/07/2025 | |
Cambiago | 843 PER | 23M-28798 | In prestito | 24/07/2025 | |
Cornate d'Adda | 843.92 PERcam | 24M-54958 | In prestito | 24/07/2025 | |
Busnago | 843.92 PER | 25M-28451 | Su scaffale | Disponibile | |
San Donato Milanese - Poasco | ROM SC 843PER | 132M-48723 | In prestito | ||
Trezzano Rosa | 843.92 PER | 26M-27305 | In prestito | 06/08/2025 | |
Trezzo sull'Adda | 843.92 PER | 27M-58044 | Su scaffale | Disponibile | |
Trezzo sull'Adda | 843.92 PER | 27M-59971 | In prestito | 18/07/2025 | |
Masate | 843.92 PER | 30M-21506 | In prestito | 09/08/2025 | |
Pozzo d'Adda | 843.92 PERcam | 32M-9954 | In prestito | 12/07/2025 | |
Melzo | 843.92 PER | 101M-99694 | Su scaffale | Disponibile | |
Cornate d'Adda | 843.92 PER | 24M-52591 | In prestito | 31/07/2025 | |
Gorgonzola | 843.92 PER | 103M-101473 | In prestito | 02/08/2025 | |
Gorgonzola | 843 92 PER | 103M-103160 | In prestito | ||
Pioltello | DEP 843 PER | 104M-71028 | Su scaffale | Disponibile | |
Pioltello | DEP 843 PER | 104M-71516 | In prestito | ||
Pioltello | 843 92 PER | 104M-72191 | In prestito | 06/08/2025 | |
Gessate | 843.92 PER CAM | 105M-41301 | In prestito | ||
Bellusco | 843.92 PER | 04M-38985 | In prestito | ||
Cerro al Lambro | 843 92 PER | 122M-58192 | In prestito | 31/07/2025 | |
Segrate | 843.92 PER | 109M-72491 | In prestito | 04/08/2025 | |
Settala | 843.92 PER | 110M-38031 | Su scaffale | Disponibile | |
Segrate - Milano Due | 843 92 PER | 111M-16040 | Su scaffale | Disponibile | |
Ronco Briantino | 843 92 PER | 14M-23077 | In prestito | 01/09/2025 | |
Inzago | 843.92 PER | 116M-61832 | In prestito | 26/07/2025 | |
Bellinzago Lombardo | 843.92 PER | 118M-19833 | In prestito | 05/08/2025 | |
Liscate | 843 92 PER | 117M-86403 | In prestito | 01/09/2025 | |
Truccazzano | 843 92 PER | 120M-74268 | In prestito | 28/08/2025 | |
Cassano d'Adda | 843.92 PER | 121M-77082 | In prestito | 26/06/2025 | |
Cassano d'Adda | 843.92 PER | 121M-80726 | In prestito | 29/07/2025 | |
San Colombano al Lambro | 843.92 PER | 123M-49418 | In prestito | 24/07/2025 | |
Segrate - San Felice | 843.92 PER | 126M-19033 | Su scaffale | Disponibile | |
San Giuliano Milanese - Sesto Ulteriano | 843 PER | 127M-6308 | Su scaffale | Disponibile | |
San Donato Milanese | ROM 843 PER | 130M-66118 | In prestito | 24/07/2025 | |
San Donato Milanese | ROM***843 PER | 130M-69302 | In prestito | 31/07/2025 | |
San Donato Milanese - Certosa | ROM R 843PER | 131M-60978 | Su scaffale | Non disponibile | |
Melegnano | **PER CAM | 133M-82542 | Su scaffale | Disponibile | |
Melegnano |
|
133M-84598 | Su scaffale | Disponibile | |
Melegnano | PER ..CAM | 133M-82541 | In prestito | 18/07/2025 | |
San Giuliano Milanese | 843 PER M | 134M-84292 | Su scaffale | Disponibile | |
Pessano con Bornago | 843.92 PER | 108M-23562 | In prestito | 02/08/2025 | |
San Giuliano Milanese | 843 PER | 134M-78410 | In prestito | 19/08/2025 | |
Paullo | 843.92 PER | 135M-47308 | In prestito | ||
Pantigliate | 843.92 PER | 136M-29506 | In prestito | 26/06/2025 | |
Pantigliate | 843.92 PER | 136M-27127 | In prestito | ||
Pantigliate | 843.92 PER | 136M-27282 | In prestito | 04/08/2025 | |
Mediglia | PER | 139M-111962 | In catalogazione | Disponibile | |
Vizzolo Predabissi | 843.92 PER | 140M-12046 | In prestito | ||
Dresano | N 843 PER CAM | 141M-36538 | Su scaffale | Disponibile | |
Rozzano | 843 PER | 150Z-137115 | In prestito | 01/08/2025 | |
Cavenago Brianza | 843.92 PER | 09M-39964 | In prestito | ||
Tribiano | 843.92 PER | 143M-9415 | In prestito | 26/08/2025 | |
San Zenone al Lambro | 843 92 PER NMC | 144M-19356 | Su scaffale | Disponibile | |
San Zenone al Lambro | 843 92 PER NMC | 144M-19533 | Su scaffale | Disponibile | |
Zelo Buon Persico | PER*CAM | 147M-5764 | In prestito | 25/07/2025 | |
Ronco Briantino | 843 92 PER | 14M-24057 | In prestito | 30/07/2025 | |
Usmate Velate | M 843.92 PER | 16M-43669 | In prestito | 06/08/2025 |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag