Abstract: Violette Toussaint è guardiana di un cimitero di una cittadina della Borgogna. Ricorda un po' Renée, la protagonista dell'Eleganza del riccio, perché come lei nasconde dietro un'apparenza sciatta una grande personalità e una vita piena di misteri. Durante le visite ai loro cari, tante persone vengono a trovare nella sua casetta questa bella donna, solare, dal cuore grande, che ha sempre una parola gentile per tutti, è sempre pronta a offrire un caffè caldo o un cordiale. Un giorno un poliziotto arrivato da Marsiglia si presenta con una strana richiesta: sua madre, recentemente scomparsa, ha espresso la volontà di essere sepolta in quel lontano paesino nella tomba di uno sconosciuto signore del posto. Da quel momento le cose prendono una piega inattesa, emergono legami fino allora taciuti tra vivi e morti e certe anime, che parevano nere, si rivelano luminose. Attraverso incontri, racconti, flashback, diari e corrispondenze, la storia personale di Violette si intreccia con mille altre storie personali in un caleidoscopio di esistenze che vanno dal drammatico al comico, dall'ordinario all'eccentrico, dal grigio a tutti i colori dell'arcobaleno. La vita di Violette non è certo stata una passeggiata, è stata anzi un percorso irto di difficoltà e contrassegnato da tragedie, eppure nel suo modo di approcciare le cose quel che prevale sempre è l'ottimismo e la meraviglia che si prova guardando un fiore o una semplice goccia di rugiada su un filo d'erba.Un romanzo avvincente, commovente e ironico la cui lezione universale è la bellezza della semplicità e l'eterna giovinezza in cui ci mantiene il sogno.
Titolo e contributi: Cambiare l'acqua ai fiori / Valerie Perrin ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca
Pubblicazione: E/O, 2019
Descrizione fisica: 476 p. ; 21 cm
Serie: Dal mondo. Francia
ISBN: 9788833570990
Data:2019
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Sono presenti 96 copie, di cui 64 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Aicurzio | 843.92 PER | 02M-16354 | Su scaffale | Disponibile | |
Bellusco | 843.92 PER | 04M-38985 | In prestito | 01/04/2023 | |
Burago Molgora | 843 92 PER | 06M-23135 | In prestito | 11/04/2023 | |
Gorgonzola | 843.92 PER | 103M-101473 | In prestito | 11/04/2023 | |
Gessate | 843 PER | 105M-41891 | In prestito | 26/04/2023 | |
Liscate | 843 92 PER | 117M-86403 | In prestito | ||
Inzago | 843.92 PER | 116M-61832 | In prestito | 05/08/2022 | |
Bernareggio | 843 92 PER | 05M-34742 | Su scaffale | Disponibile | |
Bernareggio | 843.92 PER | 05M-36140 | Su scaffale | Disponibile | |
Ronco Briantino | 843 92 PER | 14M-24057 | In prestito | ||
Vaprio d'Adda | 843.92 PER | 28M-38767 | In prestito | 20/04/2023 | |
Grezzago | ROS 843.92 PER | 31M-15971 | In prestito | ||
Cavenago Brianza | 843.92 PER | 09M-39964 | Su scaffale | Disponibile | |
Segrate - San Felice | 843.92 PER | 126M-19033 | In prestito | ||
Cassano d'Adda | 843.92 PER | 121M-80726 | In prestito | 11/04/2023 | |
Gorgonzola | 843.92 PER | 103M-100975 | In prestito | 17/04/2023 | |
Melegnano | PER CAM | 133M-82672 | In prestito | 31/03/2023 | |
Inzago | 843.92 PER | 116M-63185 | In prestito | ||
Ronco Briantino | 843 92 PER | 14M-23077 | In prestito | 20/03/2023 | |
Sulbiate | 843*92*LEI PER | 15M-21832 | Su scaffale | Disponibile | |
Mezzago | 843 PERcam | 12M-40412 | In prestito | 10/04/2023 | |
Usmate Velate | 843.92 PER | 16M-45110 | Su scaffale | Disponibile | |
Usmate Velate | 843.92 PER | 16M-45705 | Su scaffale | Disponibile | |
Usmate Velate | 843.92 PER | 16M-45104 | In prestito | 18/04/2023 | |
Caponago | ITA PER CAM | 07M-21535 | In prestito | 22/04/2023 | |
Concorezzo | PER CAM | 10M-66546 | In prestito | 11/04/2023 | |
Vimercate | N 843.92 PER | 17M-178819 | In prestito | 22/04/2023 | |
Busnago | 843.92 PER | 25M-28451 | In prestito | 31/03/2023 | |
Paullo | 843.92 PER | 135M-47308 | In prestito | 26/04/2023 | |
Vimercate | N 843.92 PER | 17M-182205 | In prestito | 15/04/2023 | |
Cerro al Lambro | 843 92 PER | 122M-58192 | In prestito | ||
Cambiago | 843 PER | 23M-27822 | Su scaffale | Disponibile | |
Cambiago | 843 PER | 23M-28798 | In prestito | 11/03/2023 | |
Cornate d'Adda | 843.92 PER | 24M-52591 | In prestito | 07/03/2023 | |
Pioltello | 843.92 PER | 104M-71028 | In prestito | 22/04/2023 | |
Trezzo sull'Adda | 843.92 PER | 27M-59971 | Su scaffale | Disponibile | |
San Donato Milanese - Poasco | ROM SC 843PER | 132M-48723 | In prestito | 26/04/2023 | |
San Giuliano Milanese | 843 PER | 134M-84292 | In prestito | 21/04/2023 | |
Grezzago | 843.92 PER | 31M-16704 | Su scaffale | Disponibile | |
Grezzago | 843.92 PER | 31M-16756 | Su scaffale | Disponibile | |
Pozzo d'Adda | 843.92 PERcam | 32M-9954 | Su scaffale | Disponibile | |
Melzo | 843.92 PER | 101M-99694 | Su scaffale | Disponibile | |
Bellinzago Lombardo | 843.92 PER | 118M-19833 | In prestito | 18/04/2023 | |
Gorgonzola | 843 92 PER | 103M-103160 | In prestito | 26/04/2023 | |
Pioltello | 843 92 PER | 104M-71516 | In prestito | 03/04/2023 | |
Pioltello | 843 92 PER | 104M-72191 | In prestito | ||
Ornago | 843.92 PER | 13M-21338 | In prestito | 26/04/2023 | |
Gessate | 843.92 PER CAM | 105M-41301 | In prestito | 01/04/2023 | |
Cassano d'Adda | 843.92 PER | 121M-77082 | In prestito | 12/04/2023 | |
San Donato Milanese - Certosa | ROM R 843PER | 131M-60978 | In prestito | ||
Pessano con Bornago | 843.92 PER | 108M-23562 | In prestito | 20/04/2023 | |
Usmate Velate | 843.92 PER | 16M-43669 | In prestito | 06/04/2023 | |
Cornate d'Adda | 843.92 PERcam | 24M-54958 | In prestito | 08/04/2023 | |
Segrate | 843.92 PER | 109M-72491 | In prestito | 05/04/2023 | |
Settala | 843 92 PER | 110M-38109 | Su scaffale | Disponibile | |
Settala | 843.92 PER | 110M-38031 | Su scaffale | Prestito locale | |
Segrate - Milano Due | 843 92 PER | 111M-16040 | Su scaffale | Prestito locale | |
Inzago | 843 92 PER | 116M-60049 | In prestito | 21/02/2023 | |
Pozzuolo Martesana | 843.92 PER | 119M-17829 | In prestito | 11/04/2023 | |
Truccazzano | 843 92 PER | 120M-74268 | Su scaffale | Disponibile | |
San Zenone al Lambro | 843.92 PER | 144M-19356 | In prestito | 06/04/2023 | |
Trezzo sull'Adda | 843.92 PER | 27M-58044 | In prestito | 20/04/2023 | |
San Colombano al Lambro | 843.92 PER | 123M-49418 | In prestito | 11/04/2023 | |
Melegnano | **PER CAM | 133M-82541 | In prestito | ||
San Giuliano Milanese - Sesto Ulteriano | 843 PER | 127M-6308 | Su scaffale | Disponibile | |
Concorezzo | PER CAM | 10M-70279 | In prestito | 18/04/2023 | |
San Donato Milanese | ROM 843 PER | 130M-66118 | In prestito | 20/04/2023 | |
Melegnano |
|
133M-84596 | In prestito | 17/04/2023 | |
San Donato Milanese | ROM***843 PER | 130M-69302 | In prestito | 17/04/2023 | |
Gorgonzola |
|
103M-97482 | In prestito | ||
Melegnano | **PER CAM | 133M-80947 | Su scaffale | Disponibile | |
Melegnano | PER CAM | 133M-82542 | Su scaffale | Disponibile | |
Melegnano |
|
133M-84598 | Su scaffale | Disponibile | |
Roncello | 843 92 PER | 34M-7438 | In prestito | 12/04/2023 | |
San Giuliano Milanese | 843 PER | 134M-78410 | Su scaffale | Disponibile | |
Pantigliate | 843.92 PER | 136M-27282 | Su scaffale | Disponibile | |
Pantigliate | 843.92 PER | 136M-29506 | In prestito | 28/04/2023 | |
Mezzago | 843 PERcam | 12M-38618 | In prestito | 18/03/2023 | |
Trezzano Rosa | 843.92 PER | 26M-27305 | In prestito | 02/05/2023 | |
Peschiera Borromeo | 843 PER | 137M-77264 | In prestito | 24/04/2023 | |
Vizzolo Predabissi | 843.92 PER | 140M-12046 | Su scaffale | Disponibile | |
Dresano | N 843 PER CAM | 141M-36538 | In prestito | 14/04/2023 | |
Carpiano | 843.92 PER | 142M-52762 | In prestito | 02/05/2023 | |
San Zenone al Lambro | 843 92 PER | 144M-19533 | Su scaffale | Disponibile | |
Zelo Buon Persico | PER*CAM | 147M-5764 | In prestito | 07/04/2023 | |
Arcore | PER CAM | 03M-83336 | In prestito | 21/04/2023 | |
Lesmo | FRA PER | 11M-27882 | In prestito | 03/04/2023 | |
Vimercate | N 843.92 PER | 17M-170042 | In prestito | 15/04/2023 | |
Masate | 843.92 PER | 30M-21506 | In prestito | 03/04/2023 | |
Pantigliate | 843.92 PER | 136M-27127 | In prestito | 30/03/2023 | |
Tribiano | 843.92 PER | 143M-9415 | In prestito | 06/03/2023 | |
San Zenone al Lambro | 843 92 PER NMC | 144M-18859 | In prestito | 13/04/2023 | |
Rozzano | 843 PER | 150Z-134146 | In prestito | ||
Agrate Brianza | 843.92 PER | 01M-76395 | In prestito | ||
Rozzano | 843 PER | 150Z-137115 | Su scaffale | Prestito locale | |
Rozzano | 843 PER | 150Z-137387 | In prestito | 14/04/2023 |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag