Abstract: Dal momento in cui sbarcano a Palermo da Bagnara Calabra, nel 1799, i Florio guardano avanti, irrequieti e ambiziosi, decisi ad arrivare più in alto di tutti. A essere i più ricchi, i più potenti. E ci riescono: in breve tempo, i fratelli Paolo e Ignazio rendono la loro bottega di spezie la migliore della città, poi avviano il commercio di zolfo, acquistano case e terreni dagli spiantati nobili palermitani, creano una loro compagnia di navigazione… E quando Vincenzo, figlio di Paolo, prende in mano Casa Florio, lo slancio continua, inarrestabile: nelle cantine Florio, un vino da poveri – il marsala – viene trasformato in un nettare degno della tavola di un re; a Favignana, un metodo rivoluzionario per conservare il tonno – sott’olio e in lattina – ne rilancia il consumo in tutta Europa… In tutto ciò, Palermo osserva con stupore l’espansione dei Florio, ma l’orgoglio si stempera nell’invidia e nel disprezzo: quegli uomini di successo rimangono comunque «stranieri», «facchini» il cui «sangue puzza di sudore». Non sa, Palermo, che proprio un bruciante desiderio di riscatto sociale sta alla base dell’ambizione dei Florio e segna nel bene e nel male la loro vita; che gli uomini della famiglia sono individui eccezionali ma anche fragili e – sebbene non lo possano ammettere – hanno bisogno di avere accanto donne altrettanto eccezionali: come Giuseppina, la moglie di Paolo, che sacrifica tutto – compreso l’amore – per la stabilità della famiglia, oppure Giulia, la giovane milanese che entra come un vortice nella vita di Vincenzo e ne diventa il porto sicuro, la roccia inattaccabile.
Titolo e contributi: 1: I leoni di Sicilia
Pubblicazione: 2019
Descrizione fisica: 437 p.
EAN: 9788842931539
Data:2019
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 85 copie, di cui 51 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Agrate Brianza | 853.92 AUC1 | 01M-76016 | In prestito | 05/11/2024 | |
Roncello | RS 853.92 AUC | 34M-6722 | In prestito | 01/11/2024 | |
Cerro al Lambro | 853 92 AUC | 122M-57615 | In prestito | 29/10/2024 | |
Pozzuolo Martesana | 853.92 AUC | 119M-17833 | In prestito | ||
Arcore | AUC LEO | 03M-84434 | In prestito | 02/11/2024 | |
Grezzago | STO 853.92 AUC | 31M-15940 | In prestito | 29/10/2024 | |
Paullo | 853.92 AUC | 135M-46432 | In prestito | 29/10/2024 | |
Bellusco | 853.92 AUC | 04M-38326 | In prestito | 29/10/2024 | |
Gorgonzola | 853.92 AUC | 103M-99579 | In prestito | 02/11/2024 | |
Pozzuolo Martesana | 853.92 AUC | 119M-18275 | In prestito | 30/10/2024 | |
San Zenone al Lambro | 853*92*AUC** RS | 144M-18640 | In prestito | 15/10/2024 | |
Caponago | ITA AUC LEO | 07M-21549 | Su scaffale | Disponibile | |
Caponago | ITA AUC LEO | 07M-20148 | In prestito | 01/10/2024 | |
Caponago | ITA AUC LEO | 07M-20638 | In prestito | 29/10/2024 | |
Vimercate | N 853.92 AUC | 17M-183062 | In prestito | ||
Carnate | 853.92 AUC | 08M-62035 | Su scaffale | Disponibile | |
Carnate | 853.92 AUC | 08M-62505 | Su scaffale | Disponibile | |
Pessano con Bornago | 853.92 AUCLEO | 108M-23154 | In prestito | 18/10/2024 | |
Lesmo | ITA AUC1 | 11M-27231 | In prestito | 28/10/2024 | |
San Donato Milanese | ITA ST 853 AUC | 130M-64840 | In prestito | 02/11/2024 | |
Rozzano | 853 AUC | 150Z-133890 | In prestito | 21/10/2024 | |
Ronco Briantino | 853 92 AUC | 14M-23849 | Su scaffale | Disponibile | |
Ronco Briantino | 853 92 AUC | 14M-22406 | In prestito | 09/10/2024 | |
Sulbiate | 853.92 SAG AUC1 | 15M-22724 | In prestito | 04/11/2024 | |
Usmate Velate | 853.92 AUC | 16M-43309 | In prestito | 19/10/2024 | |
Concorezzo | AUC LEO | 10M-68924 | In prestito | 02/11/2024 | |
Cavenago Brianza | 853.92 AUC | 09M-39184 | In prestito | ||
Cambiago | 853 AUC | 23M-27135 | Su scaffale | Disponibile | |
Cornate d'Adda | 853 92 AUC1 | 24M-52592 | In prestito | ||
Busnago | 853.92 AUC | 25M-28195 | Su scaffale | Disponibile | |
Trezzano Rosa | RS 853.92 AUC | 26M-26435 | In prestito | 26/10/2024 | |
Trezzo sull'Adda | 853.92 AUC | 27M-57824 | Su scaffale | Disponibile | |
Bernareggio | 853 92 AUC 1 | 05M-34648 | In prestito | 22/10/2024 | |
Vimercate | M 853.92 AUC | 17M-168926 | In prestito | 02/11/2024 | |
Masate | 853.92 AUC | 30M-20929 | In prestito | 25/10/2024 | |
Pozzo d'Adda | 853.92 AUCleo | 32M-10392 | In prestito | 22/10/2024 | |
Melzo | 853.92 AUC | 101M-98979 | Su scaffale | Disponibile | |
Mezzago | 853 AUCfl1 | 12M-37961 | In prestito | 02/11/2024 | |
Aicurzio | 853.92 AUC | 02M-16156 | In prestito | ||
Mezzago | M 853 AUCfl1 | 12M-37831 | In prestito | 04/11/2024 | |
Rodano | 853 92 AUC ILE | 107M-25019 | Su scaffale | Prestito locale | |
Pessano con Bornago | 853 92 AUC | 108M-23292 | Su scaffale | Disponibile | |
Segrate | 853.92 AUC | 109M-72226 | Su scaffale | Disponibile | |
Vaprio d'Adda |
|
28M-39291 | In prestito | 19/10/2024 | |
Settala | 853 92 AUC | 110M-37600 | Su scaffale | Disponibile | |
Segrate - Milano Due | 853 92 AUC | 111M-15986 | Su scaffale | Disponibile | |
Inzago | 853 92 AUCSF | 116M-61234 | In prestito | 24/10/2024 | |
Inzago | 853.92 AUC | 116M-63280 | In prestito | 12/10/2024 | |
Bellinzago Lombardo | 853.92 AUC | 118M-19601 | Su scaffale | Disponibile | |
Bellinzago Lombardo | 853.92 AUC | 118M-19661 | Su scaffale | Disponibile | |
Truccazzano | 853 92 AUC | 120M-73615 | Su scaffale | Disponibile | |
Cassano d'Adda | 853.92 AUC | 121M-74603 | In prestito | 26/10/2024 | |
San Colombano al Lambro | 853 AUC | 123M-49006 | Su scaffale | Disponibile | |
Burago Molgora | 853*92**AUC 1 | 06M-22472 | In prestito | 15/10/2024 | |
San Colombano al Lambro | 853.92 AUC | 123M-49361 | In prestito | 29/10/2024 | |
Segrate - San Felice | 853.92 AUC | 126M-18582 | In prestito | 03/11/2024 | |
San Giuliano Milanese - Sesto Ulteriano | 853 AUC | 127M-6430 | Su scaffale | Disponibile | |
Pioltello | DEP 853.92 AUC | 104M-68506 | In prestito | 04/11/2024 | |
Segrate - Redecesio | 853.92 AUC | 112M-11871 | In prestito | 23/10/2024 | |
Liscate | 853 92 AUC | 117M-86022 | In prestito | ||
San Donato Milanese - Certosa | ITA ST 853AUC | 131M-60952 | Su scaffale | Non disponibile | |
San Donato Milanese - Poasco | ITA ST 853AUC | 132M-48726 | Su scaffale | Disponibile | |
Melegnano | **AUC SAG 1 | 133M-82505 | Su scaffale | Disponibile | |
Melegnano | **AUC SAG 1 | 133M-82612 | Su scaffale | Disponibile | |
Melegnano | **AUC SAG1 | 133M-80412 | In prestito | 05/11/2024 | |
San Giuliano Milanese | 853 AUC | 134M-76969 | In prestito | 31/10/2024 | |
Pantigliate | 853.92 AUC | 136M-25990 | In prestito | 29/10/2024 | |
Peschiera Borromeo | 853 AUC | 137M-83495 | In prestito | 12/10/2024 | |
Peschiera Borromeo | 853 AUC | 137M-76647 | Su scaffale | Prestito locale | |
Peschiera Borromeo - San Bovio | 853 AUC | 138M-67836 | Su scaffale | Disponibile | |
Mediglia | 853.92 AUC | 139M-111589 | Su scaffale | Disponibile | |
Vizzolo Predabissi | 853.92 AUC | 140M-11716 | Su scaffale | Disponibile | |
Vizzolo Predabissi | 853 92 AUC | 140M-11816 | Su scaffale | Prestito locale | |
Dresano | N*853.92*AUC*LEO | 141M-36250 | In prestito | 23/10/2024 | |
Carpiano | 853 92 AUC | 142M-53630 | In prestito | 15/10/2024 | |
Tribiano | 853.92 AUC | 143M-8836 | Su scaffale | Disponibile | |
Tribiano | 853.92 AUC | 143M-9628 | Su scaffale | Disponibile | |
San Zenone al Lambro | 853 92 AUC RS | 144M-19477 | Deteriorato | Disponibile | |
Zelo Buon Persico | AUC*LEO* | 147M-5596 | Su scaffale | Disponibile | |
Rozzano | 853 AUC | 150Z-137392 | In prestito | 10/10/2024 | |
Rozzano | Magazzino 853 Auc | 150Z-137346 | In prestito | ||
Concorezzo | AUC LEO | 10M-65942 | In prestito | ||
Gessate | 853 AUC1 | 105M-40739 | In prestito | ||
Pantigliate | 853.92 AUC | 136M-29527 | In prestito | 26/10/2024 | |
Vimercate | M 853.92 AUC | 17M-187638 | In prestito | 19/10/2024 |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag