Questo sito non utilizza cookie di profilazione, ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni consulta l'informativa sul trattamento dei dati personali per gli utenti del sito internet
Abstract: Quando il corpo di sua sorella Nel viene trovato in fondo al fiume di Beckford, nel nord dell’Inghilterra, Julia Abbott è costretta a fare ciò che non avrebbe mai voluto: mettere di nuovo piede nella soffocante cittadina della loro adolescenza, un luogo da cui i suoi ricordi, spezzati, confusi, a volte ambigui, l’hanno sempre tenuta lontana. Ma adesso che Nel è morta, è il momento di tornare. Di tutte le cose che Julia sa, o pensa di sapere, di sua sorella, ce n’è solo una di cui è certa davvero: Nel non si sarebbe mai buttata. Era ossessionata da quel fiume, e da tutte le donne che, negli anni, vi hanno trovato la fine – donne “scomode”, difficili, come lei –, ma mai e poi mai le avrebbe seguite. Allora qual è il segreto che l’ha trascinata con sé dentro l’acqua? E perché Julia, adesso, ha così tanta paura di essere lì, nei luoghi del suo passato? La verità, sfuggente come l’acqua, è difficile da scoprire a Beckford: è sepolta sul fondo del fiume, negli sguardi bassi dei suoi abitanti, nelle loro vite intrecciate in cui nulla è come sembra.
Titolo e contributi: Dentro l'acqua / Paula Hawkins ; traduzione di Barbara Porteri
Pubblicazione: Piemme, 2017
Descrizione fisica: 370 p. ; 24 cm
EAN: 9788856660616
Data:2017
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 59 copie, di cui 3 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrate Brianza | G 823.92 HAW | 01M-72587 | Su scaffale | Disponibile | |
| Arcore | ZZZ HAW DEN | 03M-78788 | Su scaffale | Disponibile | |
| Bellusco | 823.92 HAW | 04M-35546 | Su scaffale | Disponibile | |
| Bernareggio | 823.92 HAW | 05M-33271 | Su scaffale | Disponibile | |
| Burago Molgora | 823 92 HAW DEN | 06M-21799 | Su scaffale | Disponibile | |
| Caponago | UK HAW DEN | 07M-20089 | Su scaffale | Disponibile | |
| Carnate | 823.92 HAW | 08M-60507 | Su scaffale | Prestito locale | |
| Cavenago Brianza | 823.92 HAW | 09M-37677 | Su scaffale | Disponibile | |
| Concorezzo | XXX HAW DEN | 10M-62594 | Su scaffale | Disponibile | |
| Concorezzo | XXX HAW DEN | 10M-63841 | Su scaffale | Disponibile | |
| Lesmo | ING G HAW | 11M-27115 | Su scaffale | Disponibile | |
| Mezzago | G 823 HAWden | 12M-35042 | Su scaffale | Disponibile | |
| Ornago | 823.92 HAW | 13M-19956 | Su scaffale | Disponibile | |
| Ronco Briantino | G 823.92 HAW | 14M-21163 | Su scaffale | Disponibile | |
| Usmate Velate | 823.92 HAW | 16M-41094 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vimercate | G 823 HAW | 17M-161854 | In prestito | 23/03/2026 | |
| Cambiago | 823 HAW | 23M-25781 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cornate d'Adda | 823.92 HAW | 24M-48560 | Su scaffale | Disponibile | |
| Trezzano Rosa | G 823.92 HAW | 26M-24853 | Su scaffale | Disponibile | |
| Trezzo sull'Adda | 823.92 HAW | 27M-55481 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vaprio d'Adda | 823.92 HAW | 28M-37086 | Su scaffale | Disponibile | |
| Masate | 823.92 HAW | 30M-19141 | Su scaffale | Disponibile | |
| Grezzago | GIA HAW | 31M-15067 | In prestito | 16/04/2026 | |
| Roncello | G 823.92 HAW | 34M-5509 | Su scaffale | Disponibile | |
| Melzo | 823.92 HAW | 101M-96929 | Su scaffale | Disponibile | |
| Gorgonzola | GIA HAW | 103M-91617 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pioltello | DEP 823.92 HAW | 104M-63234 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pioltello |
|
104M-63559 | Su scaffale | Disponibile | |
| Gessate | 823.92 HAW | 105M-38059 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pessano con Bornago | 823 HAW | 108M-22768 | Su scaffale | Disponibile | |
| Segrate | 823.92 HAW | 109M-68264 | Su scaffale | Disponibile | |
| Segrate - Redecesio | 823.92 HAW | 112M-11668 | Su scaffale | Disponibile | |
| Inzago | 823.92 HAWLB | 116M-56658 | Su scaffale | Disponibile | |
| Liscate | 823 92 HAW | 117M-84637 | Su scaffale | Disponibile | |
| Bellinzago Lombardo | 823.92 HAW | 118M-18495 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pozzuolo Martesana | 823.92 HAW | 119M-16657 | Su scaffale | Disponibile | |
| Truccazzano | 823 92 HAW | 120M-72781 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cassano d'Adda | 823.92 HAW | 121M-70759 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cassano d'Adda | 823.92 HAW | 121M-72944 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cerro al Lambro | 823 92 HAW | 122M-57066 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Colombano al Lambro | 823.92 HAW | 123M-47988 | Su scaffale | Disponibile | |
| Segrate - San Felice | 823.92 HAW | 126M-17138 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Giuliano Milanese - Sesto Ulteriano | GS HAW | 127M-5975 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Donato Milanese | ING G 823 HAW | 130M-62466 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Donato Milanese - Certosa | ING G 823HAW | 131M-59586 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Donato Milanese - Poasco | ING G 823HAW | 132M-47998 | Su scaffale | Disponibile | |
| Melegnano | HAWK DEN | 133M-76468 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Giuliano Milanese | GS HAW | 134M-72992 | Su scaffale | Disponibile | |
| Paullo | 823.92 HAW | 135M-45635 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pantigliate | 823.92 HAW | 136M-24677 | Su scaffale | Disponibile | |
| Peschiera Borromeo |
|
137M-73535 | Su scaffale | Disponibile | |
| Peschiera Borromeo - San Bovio | 823 HAW | 138M-67677 | Su scaffale | Disponibile | |
| Mediglia | 823.92 HAW | 139M-112105 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vizzolo Predabissi | 823 92 HAW | 140M-11238 | Su scaffale | Prestito locale | |
| Dresano | 823 HAW | 141M-36024 | In prestito | 24/04/2026 | |
| Carpiano | 823.92 HAW | 142M-51302 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Zenone al Lambro | 823 92 HAW T&G | 144M-17243 | Su scaffale | Disponibile | |
| Colturano | 823.92 HAW | 146M-10722 | Su scaffale | Disponibile | |
| Rozzano | 823 HAW | 150Z-131465 | Su scaffale | Disponibile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag