Abstract: Pietro è un ragazzino di città . La madre lavora in un consultorio di periferia, farsi carico degli altri è il suo talento. Il padre è un chimico, un solitario, e torna a casa ogni sera carico di rabbia. Ma sono uniti da una passione comune, fondativa: in montagna si sono conosciuti, innamorati, si sono addirittura sposati ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo. La montagna li ha uniti da sempre, anche nella tragedia, e l'orizzonte lineare di Milano li riempie ora di rimpianto e nostalgia. Quando scoprono il paesino di Graines sentono di aver trovato il posto giusto: Pietro trascorrerà tutte le estati in quella Val d'Ayas "chiusa a monte da creste grigio ferro e a valle da una rupe che ne ostacola l'accesso" ma attraversata da un torrente che lo incanta dal primo momento. E lì, ad aspettarlo, c'è Bruno, capelli biondo canapa e collo bruciato dal sole: ha la sua stessa età ma si occupa del pascolo delle vacche. Sono estati di esplorazioni e scoperte, tra le case abbandonate, il mulino e i sentieri più aspri. Sono gli anni in cui Pietro inizia a camminare con suo padre, "la cosa più simile a un'educazione che io abbia ricevuto da lui". La montagna è un sapere, un modo di respirare, il suo vero lascito: "Eccola lì, la mia eredità : una parete di roccia, neve, un mucchio di sassi squadrati, un pino". Paolo Cognetti esordisce nel romanzo con un libro sui rapporti che possono essere accidentati ma granitici, sulla possibilità di imparare e sulla ricerca del nostro posto nel mondo.
Titolo e contributi: Le otto montagne / Paolo Cognetti
Pubblicazione: : Einaudi, 2016
Descrizione fisica: 199 p. ; 22 cm
Serie: Supercoralli
ISBN: 9788806226725
Data:2016
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Sono presenti 58 copie, di cui 57 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Segrate | 853.92 COG | 109M-67283 | In prestito | 11/02/2023 | |
San Colombano al Lambro | 853 COG | 123M-48204 | In prestito | 08/02/2023 | |
Pessano con Bornago | 853 92 COG | 108M-22844 | In prestito | 28/02/2023 | |
Bellusco | 853.92 COG | 04M-34906 | In prestito | ||
San Zenone al Lambro | 853 92 COG NMC | 144M-16900 | In prestito | 27/02/2023 | |
Lesmo | ITA COG | 11M-25945 | In prestito | 13/02/2023 | |
San Giuliano Milanese - Sesto Ulteriano | 853 COG | 127M-5882 | In prestito | 28/02/2023 | |
Peschiera Borromeo | 853 COG | 137M-73749 | In prestito | 21/02/2023 | |
Agrate Brianza | 853.92 COG | 01M-71799 | In prestito | 18/02/2023 | |
Usmate Velate | 853.92 COG | 16M-40646 | In prestito | ||
Cornate d'Adda | 853.92 COG | 24M-47846 | In prestito | ||
Caponago | ITA COG OTT | 07M-19153 | In prestito | 18/02/2023 | |
Vimercate | N 853.92 COG | 17M-160352 | In prestito | 09/03/2022 | |
Rodano | 853 92 COG LEO | 107M-24813 | In prestito | 01/10/2022 | |
Pantigliate | 853.92 COG | 136M-23254 | In prestito | 13/02/2023 | |
Colturano | 853.92 COG | 146M-11391 | In prestito | ||
Concorezzo | COG OTT | 10M-65163 | In prestito | ||
Melegnano | **COG OTT | 133M-75411 | In prestito | ||
Dresano | 853 COG | 141M-36068 | In prestito | ||
San Giuliano Milanese | 853 COG | 134M-71874 | In prestito | 24/02/2023 | |
Rozzano | 853 cog | 150Z-126842 | In prestito | 10/02/2023 | |
Arcore | COG OTT | 03M-79713 | In prestito | 03/02/2023 | |
Cornate d'Adda | 853.92 COG | 24M-50135 | In prestito | ||
Carpiano | 853 92 COG | 142M-51301 | In prestito | 17/02/2023 | |
Ornago | 853.92 COG | 13M-19944 | In prestito | ||
Trezzano Rosa | 853.92 COG | 26M-24614 | In prestito | 14/02/2023 | |
Masate | 853.92 COG | 30M-18771 | In prestito | 21/02/2023 | |
Vaprio d'Adda | 853.92 COG | 28M-36828 | In prestito | 28/02/2023 | |
Truccazzano | 853.92 COG | 120M-72623 | In prestito | 21/02/2023 | |
San Zenone al Lambro | 853 92 COG NMC | 144M-17361 | In prestito | ||
Carnate | 853.92 COG | 08M-60284 | In prestito | 23/02/2023 | |
Ronco Briantino | 853.92 COG | 14M-20932 | In prestito | ||
Melzo | 853.92 COG | 101M-94587 | In prestito | 05/01/2023 | |
Grezzago | 853.92 COG | 31M-15209 | In prestito | 20/02/2023 | |
Pioltello | 853 92 COG | 104M-60957 | Su scaffale | Prestito locale | |
Bellinzago Lombardo | 853 92 COG | 118M-18341 | In prestito | 14/02/2023 | |
Trezzo sull'Adda | 853.92 COG | 27M-55214 | In prestito | 16/02/2023 | |
Inzago | 853.92 COG | 116M-56028 | In prestito | 31/01/2023 | |
San Donato Milanese | ITA 853 COG | 130M-62184 | In prestito | 20/02/2023 | |
Paullo | 853.92 COG | 135M-45471 | In prestito | 11/02/2023 | |
Busnago | 853.92 COG | 25M-26346 | In prestito | 04/03/2023 | |
Pioltello | DEP 853.92 COG | 104M-61729 | In prestito | 17/02/2023 | |
Liscate | 853 92 COG | 117M-84629 | In prestito | 14/04/2023 | |
Mezzago | 853 COGott | 12M-34773 | In prestito | ||
Cassano d'Adda | 853 92 COG | 121M-70031 | In prestito | ||
Aicurzio | 853.92 COG | 02M-15648 | In prestito | 19/02/2023 | |
Cambiago | 853 COG | 23M-25591 | In prestito | 20/02/2023 | |
Pozzuolo Martesana | 853.92 COG | 119M-16513 | In prestito | 13/02/2023 | |
Segrate - San Felice | 853.92 COG | 126M-16721 | In prestito | 20/02/2023 | |
Melegnano | COG OTT | 133M-77522 | In prestito | 18/02/2023 | |
Roncello | 853 92 COG | 34M-1237 | In prestito | ||
Pantigliate | 853.92 COG | 136M-24226 | In prestito | ||
Vizzolo Predabissi | 853.92 COG | 140M-11251 | In prestito | ||
Tribiano | 853.92 COG | 143M-7344 | In prestito | ||
Usmate Velate | 853.92 COG | 16M-42741 | In prestito | 09/01/2023 | |
Pozzo d'Adda | 853.92 COGott | 32M-8271 | In prestito | 15/02/2023 | |
San Giuliano Milanese | 853 COG | 134M-82301 | In prestito | ||
Cavenago Brianza | 853.92 COG | 09M-37496 | In prestito |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag