Questo sito non utilizza cookie di profilazione, ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni consulta l'informativa sul trattamento dei dati personali per gli utenti del sito internet
Abstract: "Per molti versi, avrei preferito non dover pubblicare questo libro, che non esisterebbe se una delle mie scrittrici preferite – non posso nemmeno incominciare a spiegare l’importanza che ha avuto nella mia vita, professionale ma soprattutto personale, il suo Orto di un perdigiorno – non si trovasse in condizioni di salute che non lasciano campo alla speranza. Eppure. L’orto di un perdigiorno si chiudeva con una frase che mi è sempre sembrata un modello di vita, un obiettivo da raggiungere: «Ho la dispensa piena». Oggi questa dispensa, forse proprio grazie alla sua malattia, Pia ha trovato modo di aprircela, anzi di spalancarcela. E la scopriamo davvero piena di bellezza, di serenità, di quelle che James Herriot ha chiamato cose sagge e meravigliose, di un’altra speranza. È davvero un dono meraviglioso quello che in primo luogo Pia Pera ha fatto a se stessa e che poi, per nostra fortuna, dopo lunga riflessione ha deciso di condividere con i suoi lettori. Non posso aggiungere molto, se non raccomandare con tutto il mio cuore la lettura di un libro che, come pochi altri, ci aiuta a comprendere la straordinaria avventura di stare al mondo". Luigi Spagnol
Titolo e contributi: Al giardino ancora non l'ho detto / Pia Pera
Pubblicazione: Ponte alle grazie, 2016
Descrizione fisica: 215 p. ; 21 cm
EAN: 9788868334437
Data:2016
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 23 copie, di cui 0 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrate Brianza | 858.914 PER | 01M-70665 | Su scaffale | Disponibile | |
| Arcore | 858.914 PER | 03M-77091 | Su scaffale | Disponibile | |
| Caponago | 653 092 PER | 07M-23186 | Su scaffale | Disponibile | |
| Carnate | 858.914 PER | 08M-59719 | Su scaffale | Prestito locale | |
| Cavenago Brianza | 858.914 PER | 09M-37257 | Su scaffale | Disponibile | |
| Concorezzo | PER ALG | 10M-61539 | Su scaffale | Disponibile | |
| Lesmo | ITA PER | 11M-25349 | Su scaffale | Disponibile | |
| Usmate Velate | 858.914 PER | 16M-40230 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vimercate | N 853 914 PER | 17M-157036 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cambiago | 858 PER | 23M-24614 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cornate d'Adda | 858.914 PER | 24M-47198 | Su scaffale | Disponibile | |
| Trezzo sull'Adda | 858.914 PER | 27M-54772 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vaprio d'Adda | 858.914 PER | 28M-36339 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pozzo d'Adda | 858.914 PERalg | 32M-8301 | Su scaffale | Disponibile | |
| Melzo | 858.914 PER | 101M-93083 | Su scaffale | Disponibile | |
| Gorgonzola | 858 91 PER | 103M-89415 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pioltello | 858.914 PER | 104M-58567 | Su scaffale | Disponibile | |
| Gessate | 858.914 PER | 105M-36767 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pessano con Bornago | 858.914 PER | 108M-23238 | Su scaffale | Disponibile | |
| Settala | 858 914 PER | 110M-33927 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Donato Milanese | ITA 858 PER | 130M-61483 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Giuliano Milanese | 858 PER | 134M-72800 | Su scaffale | Disponibile | |
| Rozzano | 858 PER | 150Z-124969 | Su scaffale | Disponibile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag