Questo sito non utilizza cookie di profilazione, ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni consulta l'informativa sul trattamento dei dati personali per gli utenti del sito internet
Abstract: 1943, Milano è sotto le bombe degli Alleati. Una famiglia è sfollata in una cascina fuori città. Una bambina affidata alle cure dei nonni cresce immersa in un universo rurale, dove ha inizio il suo apprendistato alla vita. La bambina protagonista di questo libro è Sveva Casati Modignani, la quale affida per la prima volta a un racconto autobiografico i ricordi della sua infanzia, che si intrecciano con la memoria di cibi e sapori. Sono anni di fame, di mercato nero e di succedanei. Le donne si ingegnano a cucinare con fantasia i pochi ingredienti di cui dispongono. Nel racconto i ricordi dell'infanzia spaziano tra ricette golose e le attività solitarie della bambina che osserva silenziosa il mondo degli adulti sempre indaffarati: tra questi una nonna amorevole e un po' ruvida, che la crede posseduta dal Diavolo, e una mamma che, incapace di esprimere altrimenti il suo amore, cuce per lei abitini raffinati e cucina cibi gustosi. Il libro include un ricettario, con i piatti della cucina lombarda rivisitati dalle consuetudini di famiglia, tutti singolarmente commentati dall'autrice che rievoca con rara autenticità una cultura gastronomica radicata nel territorio, in un mondo di tradizioni e sapori dimenticati. Il Diavolo e la rossumata è un racconto personale, intenso, ironico, al quale non mancano tuttavia momenti intimi e a tratti drammatici, in cui Sveva Casati Modignani svela ai suoi lettori qualcosa di sé.
Titolo e contributi: Il diavolo e la rossumata / Sveva Casati Modignani
Pubblicazione: Mondadori, 2012
Descrizione fisica: 171 p. ; 21 cm
EAN: 9788837089849
Data:2012
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 60 copie, di cui 3 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrate Brianza | 858.914 CAS | 01M-65102 | Su scaffale | Disponibile | |
| Aicurzio | 858.914 CASdia | 02M-14428 | Su scaffale | Non disponibile | |
| Arcore | 858.914 CAS | 03M-71668 | Su scaffale | Disponibile | |
| Bellusco | 858.914 CAS | 04M-28581 | Su scaffale | Disponibile | |
| Bernareggio | 858.914 CAS | 05M-30110 | Su scaffale | Disponibile | |
| Burago Molgora | 853 914 CAS | 06M-19869 | Su scaffale | Disponibile | |
| Burago Molgora | 858.914 CAS | 06M-22327 | Su scaffale | Disponibile | |
| Caponago | ITA CAS DIA | 07M-17112 | Su scaffale | Disponibile | |
| Carnate | 858.914 CAS | 08M-58594 | Su scaffale | Prestito locale | |
| Cavenago Brianza | 853 914 CAS | 09M-33098 | Su scaffale | Disponibile | |
| Concorezzo |
|
10M-54125 | In prestito | 02/04/2026 | |
| Lesmo | ITA CAS | 11M-22072 | Su scaffale | Disponibile | |
| Mezzago | Sen 853 CASdia | 12M-30174 | Su scaffale | Disponibile | |
| Ornago | BIO 853 914 CAS | 13M-17548 | Su scaffale | Disponibile | |
| Ronco Briantino | 858.914 CAS | 14M-18214 | Su scaffale | Disponibile | |
| Sulbiate | 858 914 ROS CAS | 15M-18205 | Su scaffale | Disponibile | |
| Usmate Velate | 858.914 CAS | 16M-35786 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vimercate | N 853 914 CAS | 17M-145154 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cambiago | 853 CAS | 23M-21714 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cornate d'Adda | 858.914 CAS | 24M-38431 | In prestito | 10/04/2026 | |
| Busnago | 858.914 CAS | 25M-22040 | Su scaffale | Disponibile | |
| Trezzano Rosa | 858.914 CAS | 26M-21781 | Su scaffale | Disponibile | |
| Trezzo sull'Adda | 858.914 CAS | 27M-50648 | Deteriorato | Disponibile | |
| Trezzo sull'Adda | 858 914 CAS | 27M-50800 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vaprio d'Adda | 858.914 CAS | 28M-31271 | Su scaffale | Disponibile | |
| Masate | 858.914 CAS | 30M-15187 | Su scaffale | Disponibile | |
| Grezzago | BIO 858.914 CAS | 31M-11795 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pozzo d'Adda | 858.914 CASdia | 32M-6744 | Su scaffale | Disponibile | |
| Roncello | SEN 858.914 CAS | 34M-968 | Su scaffale | Disponibile | |
| Melzo | 853.91 CAS | 101M-86962 | Su scaffale | Disponibile | |
| Gorgonzola | ROS CAS | 103M-80279 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pioltello | 853.91 CAS | 104M-47516 | Su scaffale | Disponibile | |
| Rodano | 853.91 CAS CAS | 107M-21657 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pessano con Bornago | 853.91 CAS | 108M-21317 | Su scaffale | Disponibile | |
| Segrate | 853.91 CAS | 109M-58673 | Su scaffale | Disponibile | |
| Settala | 853.91 CAS | 110M-29578 | Su scaffale | Disponibile | |
| Inzago | 853.91 CASLR | 116M-48926 | In prestito | 27/03/2026 | |
| Liscate | 853.91 CAS | 117M-12669 | Su scaffale | Disponibile | |
| Bellinzago Lombardo | 853.91 CAS | 118M-16161 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pozzuolo Martesana | 853.91 CAS | 119M-14775 | Su scaffale | Disponibile | |
| Truccazzano | 853.91 CAS | 120M-13288 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cassano d'Adda | 853.91 CAS | 121M-60149 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cerro al Lambro | 853 CAS | 122M-9604 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Colombano al Lambro | 853.91 CAS | 123M-17849 | Su scaffale | Disponibile | |
| Segrate - San Felice | 853.91 CAS | 126M-12905 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Donato Milanese | ITA ST 853 CAS | 130M-57945 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Donato Milanese - Certosa | ITA ST 853CAS | 131M-10202 | Su scaffale | Disponibile | |
| Melegnano | CAS ..DIA | 133M-68898 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Giuliano Milanese | 858 CAS | 134M-82113 | Su scaffale | Disponibile | |
| Paullo | 853.91 CAS | 135M-42625 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pantigliate | 853.91 CAS | 136M-19171 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pantigliate | 858.914 CAS | 136M-26848 | Su scaffale | Disponibile | |
| Peschiera Borromeo | 853 CAS | 137M-65110 | Su scaffale | Disponibile | |
| Peschiera Borromeo - San Bovio | 853 CAS | 138M-51602 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vizzolo Predabissi | 853.91 CAS | 140M-10471 | Su scaffale | Disponibile | |
| Dresano | 853.91 CAS | 141M-18596 | Su scaffale | Disponibile | |
| Carpiano | 853.91 CAS | 142M-6897 | Copia di conservazione | Disponibile | |
| San Zenone al Lambro | 853 91 CAS NR | 144M-14865 | Su scaffale | Disponibile | |
| Colturano | 853.91 CAS | 146M-9514 | Su scaffale | Disponibile | |
| Zelo Buon Persico | CAS DIA | 147M-761 | Su scaffale | Disponibile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag