Questo sito non utilizza cookie di profilazione, ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni consulta l'informativa sul trattamento dei dati personali per gli utenti del sito internet
Abstract: In questo romanzo Niccolò Ammaniti va al cuore della sua narrativa, con una storia tesa e dal ritmo serrato, un congegno a orologeria che si carica fino a una conclusione sorprendente: e mette in scena la paura stessa. Michele Amitrano, nove anni, si trova di colpo a fare i conti con un segreto cosi grande e terribile da non poterlo nemmeno raccontare. E per affrontarlo dovrà trovare la forza proprio nelle sue fantasie di bambino, mentre il lettore assiste a una doppia storia: quella vista con gli occhi di Michele e quella, tragica, che coinvolge i grandi di Acqua Traverse, misera frazione dispersa tra i campi di grano. Il risultato è un racconto potente e di assoluta felicità narrativa, dove si respirano atmosfere che vanno da Clive Barker alle Avventure di Tom Sawyer, alle Fiabe italiane di Calvino. La storia è ambientata nell'estate torrida del 1978 nella campagna di un Sud dell'Italia non identificato, ma evocato con rara forza descrittiva. In questo paesaggio dominato dal contrasto tra la luce abbagliante del sole e il buio della notte, Ammaniti alterna, a colpi di scena sapienti, la commedia, il mondo dei rapporti infantili, la lingua e la buffa saggezza dei bambini, la loro tenacia, la forza dell'amicizia e il dramma del tradimento.
Titolo e contributi: Io non ho paura / Niccolò Ammaniti
Pubblicazione: Einaudi, 2011
Descrizione fisica: 230 p. ; 20 cm
EAN: 9788806207694
Data:2011
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 43 copie, di cui 8 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrate Brianza | 853.914 AMM | 01M-70087 | Su scaffale | Disponibile | |
| Aicurzio | 853.914 AMMnon | 02M-16620 | Su scaffale | Non disponibile | |
| Arcore | AMM ION | 03M-83115 | Su scaffale | Disponibile | |
| Bellusco | 853 914 AMM | 04M-44558 | Su scaffale | Disponibile | |
| Bellusco | 853 914 AMM | 04M-39204 | In prestito | 07/04/2026 | |
| Bernareggio | 853 914 AMM | 05M-35261 | Su scaffale | Disponibile | |
| Burago Molgora | 853.914 AMM | 06M-22982 | Su scaffale | Disponibile | |
| Concorezzo | AMM ION | 10M-56403 | Su scaffale | Disponibile | |
| Lesmo | ITA AMM | 11M-27518 | Su scaffale | Disponibile | |
| Lesmo | ITA AMM | 11M-28016 | Su scaffale | Disponibile | |
| Sulbiate | 853 AMM | 15M-22754 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vimercate | N 853.914 AMM | 17M-147787 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vimercate | N 853.914 AMM | 17M-186354 | In prestito | 26/03/2026 | |
| Cambiago | 853 AMM | 23M-26865 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cambiago | 853 AMM | 23M-30126 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cornate d'Adda | 853*92*** AMM ion | 24M-57865 | Su scaffale | Disponibile | |
| Busnago | 853.914 AMM | 25M-22400 | Su scaffale | Disponibile | |
| Busnago | 853.914 AMM | 25M-25627 | Su scaffale | Disponibile | |
| Trezzano Rosa | 853.914 AMM | 26M-26919 | Su scaffale | Disponibile | |
| Masate | 853.914 AMM | 30M-20662 | Su scaffale | Disponibile | |
| Roncello | 853.914 AMM | 34M-6792 | Su scaffale | Disponibile | |
| Gorgonzola | 853 91 AMM | 103M-108127 | Su scaffale | Disponibile | |
| Gorgonzola | 853.91 AMM | 103M-49469 | In prestito | 12/07/2022 | |
| Gorgonzola | 853 91 AMM | 103M-92090 | In prestito | 14/04/2026 | |
| Pioltello | DEP 853.91 AMM | 104M-52875 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pioltello | YOU 853.914 AMM | 104M-57350 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pioltello | DEP 853.914 AMM | 104M-63316 | In prestito | 18/08/2025 | |
| Pessano con Bornago | 853 AMM | 108M-25722 | Su scaffale | Disponibile | |
| Segrate | 853.914 AMM | 109M-75855 | In prestito | 10/04/2026 | |
| Settala | 853*AMM NON | 110M-42903 | Su scaffale | Disponibile | |
| Inzago | 853 914 AMMGA | 116M-57549 | Su scaffale | Disponibile | |
| Liscate | 853.91 AMM | 117M-12882 | Su scaffale | Disponibile | |
| Bellinzago Lombardo | *853*914**AMM | 118M-20929 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pozzuolo Martesana | 853.91 AMM | 119M-14856 | Su scaffale | Disponibile | |
| Truccazzano | 853.914 AMM | 120M-74071 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cassano d'Adda | GA ROM AMM | 121M-86126 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cerro al Lambro | 853 91 AMM | 122M-58519 | In prestito | 10/02/2024 | |
| San Colombano al Lambro | 853.914 AMM | 123M-50109 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Donato Milanese | ITA 853 AMM | 130M-62879 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Donato Milanese | ITA***853 AMM | 130M-71566 | Su scaffale | Disponibile | |
| Melegnano | AMMA ION | 133M-90321 | Su scaffale | Disponibile | |
| Peschiera Borromeo | 853 AMM | 137M-70916 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cornate d'Adda | 853.914 AMM | 24M-49853 | In prestito | 18/03/2026 |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag