Questo sito non utilizza cookie di profilazione, ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni consulta l'informativa sul trattamento dei dati personali per gli utenti del sito internet
Abstract: Orgoglio, patriottismo, odio, amore: passioni pure e antiche si mescolano e si scontrano tra loro, intorbidate più che raffrenate dal senso, anch'esso antico, di reticenza e onore. Villa Spada, dimora signorile di un paesino a pochi chilometri dal Piave, nei giorni compresi tra il 9 novembre 1917 e il 30 ottobre 1918: siamo nell'area geografica e nell'arco temporale della disfatta di Caporetto e della conquista austriaca. Nella villa vivono i signori: il nonno Guglielmo Spada, un originale, e la nonna Nancy, colta e ardita; la zia Maria, che tiene in pugno l'andamento della casa; il giovane Paolo, diciassettenne, orfano, nel pieno dei furori dell'età; la giovane Giulia, procace e un po' folle, con la sua chioma fiammeggiante. E si muove in faccende la servitù: la cuoca Teresa, dura come legno di bosso e di saggezza stagionata; la figlia stolta Loretta, e il gigantesco custode Renato, da poco venuto alla villa. La storia, che il giovane Paolo racconta, inizia con l'insediamento nella grande casa del comando militare nemico. Un crudo episodio di violenza su fanciulle contadine e di dileggio del parroco del villaggio, accende il desiderio di rivalsa. Un conflitto in cui tutto si perde, una cospirazione patriottica in cui si insinua lo scontro di psicologie, reso degno o misero dall'impossibilità di perdonare, e di separare amore e odio, rispetto e vittoria.
Titolo e contributi: Non tutti i bastardi sono di Vienna / Andrea Molesini
Pubblicazione: Sellerio, 2010
Descrizione fisica: 363 p. ; 17 cm
ISBN: 8838925003
EAN: 9788838925009
Data:2010
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 41 copie, di cui 0 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrate Brianza | 853.914 MOL | 01M-61585 | Su scaffale | Disponibile | |
| Aicurzio | 853.914 MOL | 02M-13969 | Su scaffale | Non disponibile | |
| Arcore | MOL NON | 03M-69282 | Su scaffale | Disponibile | |
| Bellusco | 853.914 MOL | 04M-27702 | Su scaffale | Disponibile | |
| Bernareggio | 853.914 MOL | 05M-29064 | Su scaffale | Disponibile | |
| Caponago | ITA MOLTUT | 07M-16510 | Su scaffale | Disponibile | |
| Carnate | 853.914 MOL | 08M-57481 | Su scaffale | Prestito locale | |
| Cavenago Brianza | 853.914 MOL | 09M-32317 | Su scaffale | Disponibile | |
| Lesmo | ITA MOL | 11M-21335 | Su scaffale | Disponibile | |
| Ornago | 853.914 MOL | 13M-17023 | Su scaffale | Disponibile | |
| Ronco Briantino | 853.914 MOL | 14M-17360 | Su scaffale | Disponibile | |
| Usmate Velate | 853.914 MOL | 16M-34687 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vimercate | N 853.914 MOL | 17M-138070 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cambiago | 853 MOL | 23M-21042 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cornate d'Adda | 853.914 MOL | 24M-36615 | Su scaffale | Disponibile | |
| Trezzano Rosa | 853.914 MOL | 26M-21314 | Su scaffale | Disponibile | |
| Trezzo sull'Adda | 853.914 MOL | 27M-49640 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vaprio d'Adda | 853.914 MOL | 28M-29608 | Su scaffale | Disponibile | |
| Masate | 853.914 MOL | 30M-13995 | Su scaffale | Disponibile | |
| Grezzago | STO 853.914 MOL | 31M-10444 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pozzo d'Adda | 853.914 MOLnon | 32M-6138 | Su scaffale | Disponibile | |
| Roncello | 853.914 MOL | 34M-2197 | Su scaffale | Disponibile | |
| Melzo | 853.91 MOL | 101M-84872 | Su scaffale | Disponibile | |
| Gorgonzola | 853.91 MOL | 103M-78023 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pioltello | 853.91 MOL | 104M-51624 | Su scaffale | Disponibile | |
| Gessate | 853.91 MOL | 105M-30203 | Su scaffale | Disponibile | |
| Rodano | 853.91 MOL MOL | 107M-20760 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pessano con Bornago | 853 MOL | 108M-26577 | Su scaffale | Disponibile | |
| Segrate | 853.91 MOL | 109M-52815 | Su scaffale | Disponibile | |
| Inzago | 853.91 MOL | 116M-45941 | Su scaffale | Disponibile | |
| Liscate | 853.91 MOL | 117M-12221 | Su scaffale | Disponibile | |
| Truccazzano | 853.91 MOL | 120M-12881 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cassano d'Adda | 853.91 MOL | 121M-55988 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Giuliano Milanese - Sesto Ulteriano | 853.91 MOL | 127M-3751 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Donato Milanese - Certosa | ITA ST 853MOL | 131M-8074 | Su scaffale | Disponibile | |
| Melegnano | MOL NON | 133M-66150 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Giuliano Milanese | 853 MOL | 134M-60791 | Su scaffale | Disponibile | |
| Paullo | 853.91 MOL | 135M-41694 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vizzolo Predabissi | 853.91 MOL | 140M-10256 | Su scaffale | Disponibile | |
| Dresano | 853.91 MOL | 141M-18163 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Zenone al Lambro | 853 91 MOL NMC | 144M-14383 | Su scaffale | Disponibile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag