Abstract: Sanguetta ha sedici anni, è cresciuto nei Quartieri Spagnoli, spaccia e non ha niente da perdere. Nel carcere di Nisida gli offrono di diventare un informatore dei servizi segreti: non può rifiutare, anche se può costargli la vita. Chimicone ha diciott'anni, studia al liceo Genovesi ed è innamorato di Betta; con lei e con gli amici occupa la scuola e fonderà la Barricata Silenziosa, una cellula eversiva che si prepara alla lotta armata. L'Americano è uno sbirro della DIGOS, gli piacciono la musica leggera, la cocaina e le donne; hanno ammazzato Gomez, suo collega e amico, e cerca vendetta. Tre personaggi, tre destini che il romanzo insegue per sei anni, dal 1988 al 1994, in una metropoli dominata dal clan del Sarracino e ferita dalla violenza, dal tradimento e dalla corruzione. Con realismo crudele e un'accurata ricostruzione storica, Angelo Petrella racconta la sanguinosa guerra tra i clan nei quartieri di Napoli, dopo la scomparsa dei grandi capi storici della camorra. Racconta la crisi del Partito Comunista, racconta la ribellione, la disperazione e la rabbia dei giovani del movimento studentesco, i loro sogni e il loro delirio rivoluzionario. Racconta le complicità tra la malavita, i notabili della politica e le forze dell'ordine. Racconta le trame dei servizi segreti, tra terrorismo, criminalità organizzata e disinformazione. Un romanzo di suspense e intrighi, che affonda nel cuore più oscuro dell'Italia e ci fa scoprire una voce giovane della nostra narrativa.
Titolo e contributi: La città perfetta / Angelo Petrella
Pubblicazione: Garzanti, 2008
Descrizione fisica: 507 p. ; 21 cm
EAN: 9788811686453
Data:2008
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 18 copie, di cui 0 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Carnate | 853.92 PET | 08M-53094 | Su scaffale | Disponibile | |
Concorezzo | XXX PET CIT | 10M-44121 | Su scaffale | Disponibile | |
Mezzago | G 853 PETcit | 12M-25424 | Su scaffale | Disponibile | |
Vimercate | G 853.92 PET | 17M-128642 | Su scaffale | Disponibile | |
Cornate d'Adda | 853.92 PET | 24M-31489 | Su scaffale | Disponibile | |
Trezzano Rosa | G 853.92 PET | 26M-18635 | Su scaffale | Disponibile | |
Vaprio d'Adda | 853.92 PET | 28M-24833 | Su scaffale | Disponibile | |
Masate | 853.92 PET | 30M-11708 | Su scaffale | Disponibile | |
Melzo | 853.92 PET | 101M-77644 | Su scaffale | Disponibile | |
Rodano | 853.92 PET PET | 107M-19101 | Su scaffale | Disponibile | |
Inzago | 853.92 PET | 116M-39516 | Su scaffale | Disponibile | |
Cassano d'Adda | 853.92 PET | 121M-51177 | Su scaffale | Disponibile | |
San Donato Milanese | ITA G 853 PET | 130M-58477 | Su scaffale | Disponibile | |
San Giuliano Milanese | GS PET | 134M-77418 | Su scaffale | Disponibile | |
Peschiera Borromeo | 853 PET | 137M-54737 | Su scaffale | Disponibile | |
Vizzolo Predabissi | 853.92 PET | 140M-9563 | Su scaffale | Disponibile | |
Colturano | 853.92 PET | 146M-8858 | Su scaffale | Disponibile | |
Rozzano | 853 pet | 150Z-97438 | Su scaffale | Disponibile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag