Questo sito non utilizza cookie di profilazione, ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni consulta l'informativa sul trattamento dei dati personali per gli utenti del sito internet
Abstract: A Tel Kedar, una tranquilla cittadina israeliana nel deserto del Negev, abitano Noa e Theo. Dopo sette anni di felice convivenza, sono in una fase stagnante del loro rapporto. Theo, urbanista sessantenne di successo, appare sempre più introverso e sembra aver perso energia, voglia di fare e di mettersi in gioco. Noa, frenetica professoressa di lettere di quindici anni più giovane che insegna nella scuola locale, è sempre alla ricerca di nuovi traguardi e nuove sfide. In seguito alla morte di uno degli studenti di Noa, le viene affidato il compito di dare vita a un centro di riabilitazione per giovani tossicodipendenti. Aiutata da Muki, agente immobiliare, da Linda, una timida divorziata, e da Lumir, un pensionato, Noa si dedica al progetto con entusiasmo e idealismo, pronta a lottare contro l'opposizione di tutta la cittadina che teme che un simile centro possa portare droga e criminalità. Non vuole mostrare le sue debolezze e chiedere l'aiuto di Theo, e lui non vuole interferire se non è richiesto. Se per un verso la vicenda sembra mettere a dura prova la loro relazione, dall'altro dimostra lo struggente affetto, l'infinita tenerezza e il profondo amore che ancora li lega. La storia è narrata dai due protagonisti in prima persona. Un libro che esplora l'animo umano, che racconta la realtà quotidiana di una comunità lontana da Tel Aviv o Gerusalemme, protetta da filo spinato e guardie, che cerca di vivere una vita normale come qualsiasi altra cittadina del mondo.
Titolo e contributi: Non dire notte / Amos Oz ; traduzione di Elena Loewenthal
Pubblicazione: Milano : Feltrinelli, 2007
Descrizione fisica: 202 p. ; 23 cm
EAN: 9788807017155
Data:2007
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 47 copie, di cui 0 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrate Brianza | 892.436 OZ | 01M-51065 | Su scaffale | Disponibile | |
| Aicurzio | 892.436 OZ | 02M-11944 | Su scaffale | Non disponibile | |
| Arcore | OZ NON | 03M-58400 | Su scaffale | Disponibile | |
| Bellusco | 892.436 OZ | 04M-20192 | Su scaffale | Disponibile | |
| Bernareggio | 892.436 OZ | 05M-24033 | Su scaffale | Disponibile | |
| Burago Molgora | 892.436 OZ | 06M-16767 | Su scaffale | Disponibile | |
| Caponago | ISR OZ NON | 07M-12684 | Su scaffale | Disponibile | |
| Carnate | 892.436 OZ | 08M-50948 | Su scaffale | Prestito locale | |
| Cavenago Brianza | 892.436 OZ | 09M-26370 | Su scaffale | Disponibile | |
| Concorezzo | OZ NON | 10M-39689 | Su scaffale | Disponibile | |
| Lesmo | ALT OZ | 11M-17690 | Su scaffale | Disponibile | |
| Mezzago | 892.4 OZ | 12M-23544 | Su scaffale | Disponibile | |
| Ronco Briantino | 892.436 OZ | 14M-14192 | Su scaffale | Disponibile | |
| Sulbiate | 892.436 OZ | 15M-13714 | Su scaffale | Disponibile | |
| Usmate Velate | 892.436 OZ | 16M-30395 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vimercate | N 892.436 OZ | 17M-121213 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cambiago | 892 OZ | 23M-16805 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cornate d'Adda | 892.436 OZA | 24M-28560 | Su scaffale | Disponibile | |
| Busnago | 892.436 OZ | 25M-17143 | Su scaffale | Disponibile | |
| Trezzano Rosa | 892.436 OZ | 26M-17210 | Su scaffale | Disponibile | |
| Trezzo sull'Adda | 892.436 OZ | 27M-42596 | Su scaffale | Disponibile | |
| Grezzago | 892.436 OZ | 31M-5502 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pozzo d'Adda | 892.436 OZ non | 32M-4239 | Su scaffale | Disponibile | |
| Roncello | 892.436 OZ | 34M-2433 | Su scaffale | Disponibile | |
| Melzo | 892.436 OZA | 101M-73471 | Su scaffale | Disponibile | |
| Gorgonzola | 892.436 OZA | 103M-65331 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pioltello | 892.436 OZA | 104M-47176 | Su scaffale | Disponibile | |
| Gessate | 892.436 OZA | 105M-23568 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pessano con Bornago | 892.436 OZA | 108M-18057 | Su scaffale | Disponibile | |
| Settala | 892.436 OZA | 110M-24817 | Su scaffale | Disponibile | |
| Inzago | 892.436 OZA | 116M-36456 | Su scaffale | Disponibile | |
| Liscate | 892.436 OZA | 117M-9835 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cassano d'Adda | 892.436 OZA | 121M-46955 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cerro al Lambro | 892.436 OZ | 122M-59137 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Colombano al Lambro | 892.43 OZ | 123M-15335 | Su scaffale | Disponibile | |
| Segrate - San Felice | 892.436 OZA | 126M-10351 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Donato Milanese | ALL 892 OZA | 130M-51594 | Su scaffale | Disponibile | |
| Melegnano | **OZ NON | 133M-54673 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Giuliano Milanese | 892.4*OZA | 134M-51144 | Su scaffale | Disponibile | |
| Peschiera Borromeo | 892 OZA | 137M-48878 | Su scaffale | Disponibile | |
| Peschiera Borromeo - San Bovio | 892 OZA | 138M-49030 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vizzolo Predabissi | 892.436 OZA | 140M-8884 | Su scaffale | Disponibile | |
| Dresano | 892.436 OZA | 141M-15386 | Su scaffale | Disponibile | |
| Carpiano | 892.436 OZ | 142M-49751 | Su scaffale | Disponibile | |
| Tribiano | 892.436 OZ, | 143M-10575 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Zenone al Lambro | 892 436 OZA NMC | 144M-11193 | Su scaffale | Disponibile | |
| Colturano | 892.436 OZA | 146M-8064 | Su scaffale | Disponibile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag