Questo sito non utilizza cookie di profilazione, ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni consulta l'informativa sul trattamento dei dati personali per gli utenti del sito internet
Abstract: La scuola è finita, e per le Cipolline sarà un'estate davvero speciale: presto partiranno per una favolosa vacanza in Brasile, il paradiso del calcio! Joao li sta già aspettando a Rio de Janeiro e Tommi e i suoi compagni non vedono l'ora di visitare il mitico Maracanà e di allenarsi sulla spiaggia insieme ai campioni dei loro sogni...
Titolo e contributi: E ora... tutti in Brasile! / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi
Pubblicazione: Casale Monferrato : Piemme junior, 2006
Descrizione fisica: 125 p. : ill. ; 22 cm
ISBN: 8838453594
EAN: 9788838453595
Data:2006
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 50 copie, di cui 13 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrate Brianza | R 808 899 GAR | 01M-49148 | Su scaffale | Disponibile | |
| Aicurzio | R PIE GOL GARora | 02M-11759 | Su scaffale | Non disponibile | |
| Arcore | R BAT GOL GAREOR | 03M-59805 | In prestito | 26/09/2024 | |
| Bellusco | R RAC GAR | 04M-21223 | Su scaffale | Disponibile | |
| Bernareggio | R GOL GAR | 05M-24538 | Su scaffale | Disponibile | |
| Carnate | 4 506 GAR | 08M-49938 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cavenago Brianza | R GAR | 09M-39406 | Su scaffale | Disponibile | |
| Lesmo | R COL GOL2 | 11M-28189 | In prestito | 13/04/2026 | |
| Sulbiate | R PIE BAT GOL2 | 15M-13607 | Su scaffale | Disponibile | |
| Usmate Velate | R GOL GAR ORA 2 | 16M-31787 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vimercate | R Mini romanzi GAR EOR | 17M-158952 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cambiago | R 008 BAT GOL 2 | 23M-17489 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cornate d'Adda | R I GAR bra | 24M-27384 | Su scaffale | Disponibile | |
| Busnago | R 808.899 GAR | 25M-19472 | Su scaffale | Disponibile | |
| Trezzano Rosa | R 808.899 PIEGAR 2 | 26M-16465 | Su scaffale | Disponibile | |
| Trezzo sull'Adda | R I GAR | 27M-42407 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vaprio d'Adda | R I GAR | 28M-28837 | In prestito | 26/03/2026 | |
| Basiano | R 808.899 GA R | 29M-9354 | Su scaffale | Disponibile | |
| Grezzago | R GOL 2 | 31M-6359 | In prestito | 07/04/2026 | |
| Ronco Briantino | R 808.899 GA R | 14M-14440 | In prestito | ||
| Roncello | R GARGOL 2 | 34M-7575 | Su scaffale | Disponibile | |
| Gorgonzola | RGZ GOL GAR | 103M-80181 | In prestito | 18/03/2026 | |
| Pioltello | RGZ 853.91 GAR | 104M-44409 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pioltello | RGZ 853 GAR | 104M-46666 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pessano con Bornago | R*JUN GAR | 108M-24717 | In prestito | 31/03/2026 | |
| Segrate | RGZ 853 91 GARCOL | 109M-49214 | Su scaffale | Disponibile | |
| Settala | RGZ 853.91 GAR | 110M-30032 | Su scaffale | Disponibile | |
| Inzago | R I GARcol | 116M-50643 | In prestito | 07/02/2023 | |
| Bellinzago Lombardo | RGZ 853 91 GARcol | 118M-18395 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pozzuolo Martesana | R COL 808.899 BTL GOL | 119M-16374 | Su scaffale | Disponibile | |
| Truccazzano | RGZ JUN GAR | 120M-10595 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cassano d'Adda | R 808.899 S GAR | 121M-52408 | In prestito | 02/02/2021 | |
| Cassano d'Adda | R 808.899 S GAR | 121M-70280 | In prestito | 09/04/2026 | |
| Cassano d'Adda | R 808.899 GAR | 121M-71108 | In prestito | 02/02/2021 | |
| San Colombano al Lambro |
|
123M-47599 | Su scaffale | Disponibile | |
| Segrate - San Felice | RGZ 808.899 ELE | 126M-16945 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Donato Milanese | R NR GAR | 130M-56421 | In prestito | 07/04/2026 | |
| San Donato Milanese - Certosa | R RR GAR | 131M-11014 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Donato Milanese - Poasco | R NR GAR | 132M-47225 | Su scaffale | Disponibile | |
| Melegnano | NR...GARL GOL 2 | 133M-90368 | In prestito | 31/03/2026 | |
| San Giuliano Milanese | NR GAR | 134M-72259 | Su scaffale | Disponibile | |
| Paullo | RGZ 808.899 GAR | 135M-44099 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pantigliate | RGZ 853.91 GAR | 136M-20116 | In prestito | 17/03/2026 | |
| Peschiera Borromeo | R*B6*1 GAR | 137M-57428 | Su scaffale | Disponibile | |
| Peschiera Borromeo - San Bovio | RGZ 8+ GAR | 138M-67283 | Su scaffale | Disponibile | |
| Mediglia | RGZ 853.91 GAR | 139M-10047 | Smarrito | Disponibile | |
| Carpiano | R GAR 10 | 142M-53350 | Su scaffale | Disponibile | |
| Zelo Buon Persico | RGZ*808*899 GAR | 147M-6842 | Su scaffale | Disponibile | |
| Comazzo |
|
148M-1591 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Rozzano - Biblioteca dei Ragazzi | NR GARL - Sport | 151Z-135361 | Su scaffale | Disponibile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag