Questo sito non utilizza cookie di profilazione, ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni consulta l'informativa sul trattamento dei dati personali per gli utenti del sito internet
Abstract: Kay Scarpetta, costretta alla libera professione in Florida, viene richiamata con grande urgenza a Richmond, in Virginia, la città che cinque anni prima le aveva voltato le spalle. Chi dirige ora il Dipartimento di Medicina legale è un presuntuoso incompetente e Kay Scarpetta ha la brutta sorpresa di trovare i suoi laboratori in uno stato di completo abbandono. È questo il motivo per cui i colleghi di una volta non riescono a venire a capo della morte di una quattordicenne. Dipenderà da una impercettibile traccia e da un colpo d'astuzia della protagonista - mai stata sola come adesso, oppressa dai rancori di un tempo e dalle incomprensioni di oggi - che l'indagine riesca a trovare finalmente un punto d'appoggio.
Titolo e contributi: La traccia / Patricia Cornwell ; traduzione di Annamaria Biavasco
Pubblicazione: Milano : Mondadori, 2005
Descrizione fisica: 358 p. ; 23 cm
ISBN: 8804537159
EAN: 9788804537151
Data:2005
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 55 copie, di cui 1 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrate Brianza | G 813 54 COR | 01M-45968 | Su scaffale | Disponibile | |
| Aicurzio | 813.54 COR | 02M-10867 | Su scaffale | Non disponibile | |
| Arcore | ZZZ COR TRA | 03M-53532 | Su scaffale | Disponibile | |
| Bellusco | 813.54 COR | 04M-16754 | Su scaffale | Disponibile | |
| Burago Molgora | 813 54 COR K13 | 06M-15133 | Su scaffale | Disponibile | |
| Caponago | USA COR TRA | 07M-11138 | Su scaffale | Disponibile | |
| Carnate | 813.54 COR | 08M-46719 | Su scaffale | Prestito locale | |
| Concorezzo | XXX COR TRA | 10M-35210 | Su scaffale | Disponibile | |
| Lesmo | AME G COR S13 | 11M-15707 | Su scaffale | Disponibile | |
| Mezzago | G 813 COR | 12M-20557 | Su scaffale | Disponibile | |
| Ornago | 813.54 COR | 13M-13536 | Su scaffale | Disponibile | |
| Ronco Briantino | G 813.54 COR | 14M-12800 | Su scaffale | Disponibile | |
| Usmate Velate | 813.54 COR | 16M-28450 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vimercate | G 813 COR | 17M-111340 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cambiago | 813 COR | 23M-14597 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cornate d'Adda | 813.54 COR | 24M-23158 | Su scaffale | Disponibile | |
| Busnago | 813.54 COR | 25M-14071 | Su scaffale | Disponibile | |
| Trezzano Rosa | G 813.54 COR | 26M-14538 | Su scaffale | Disponibile | |
| Trezzo sull'Adda | 813.54 COR | 27M-39866 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vaprio d'Adda | 813.54 COR | 28M-19578 | Su scaffale | Disponibile | |
| Masate | 813.54 COR | 30M-7903 | Su scaffale | Disponibile | |
| Grezzago | GIA COR | 31M-3053 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pozzo d'Adda | 813.54 CORtra | 32M-810 | Su scaffale | Disponibile | |
| Roncello | G 813.54 COR | 34M-248 | Su scaffale | Disponibile | |
| Melzo | 813.5 COR | 101M-68415 | Su scaffale | Disponibile | |
| Gorgonzola | GIA COR | 103M-57986 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pioltello | DEP 813 5 COR | 104M-31994 | Su scaffale | Disponibile | |
| Rodano | 813.5 COR COR | 107M-15963 | Su scaffale | Disponibile | |
| Segrate | 813.5 COR | 109M-39062 | Su scaffale | Disponibile | |
| Settala | 813.5 COR | 110M-21295 | Su scaffale | Disponibile | |
| Segrate - Redecesio | 813.5 COR | 112M-7057 | Su scaffale | Disponibile | |
| Inzago | 813.5 CORLB | 116M-32307 | Su scaffale | Disponibile | |
| Liscate | 813.5 COR | 117M-8602 | Su scaffale | Disponibile | |
| Bellinzago Lombardo | 813 5 COR | 118M-12132 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cassano d'Adda | 813.5 COR | 121M-42588 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cerro al Lambro | 813.54 COR | 122M-56224 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Colombano al Lambro |
|
123M-14106 | Su scaffale | Disponibile | |
| Segrate - San Felice | 813.5 COR | 126M-8383 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Donato Milanese - Certosa | USA G 813COR | 131M-1515 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Donato Milanese - Poasco | 813.5 COR 813 | 132M-45517 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Giuliano Milanese | GS COR | 134M-72630 | Su scaffale | Disponibile | |
| Paullo | 813.5 COR | 135M-31234 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pantigliate | 813.54 COR | 136M-26455 | Su scaffale | Disponibile | |
| Peschiera Borromeo | MAG 813 COR | 137M-41217 | In prestito | 08/04/2026 | |
| Peschiera Borromeo - San Bovio | 813 COR | 138M-41099 | Su scaffale | Disponibile | |
| Mediglia | 813.5 COR | 139M-6877 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vizzolo Predabissi | 813.5 COR | 140M-8243 | Su scaffale | Disponibile | |
| Dresano | 813.5 COR | 141M-13910 | Su scaffale | Disponibile | |
| Carpiano | 813 5 COR | 142M-5898 | Su scaffale | Disponibile | |
| Carpiano | 813.54 COR | 142M-51196 | Su scaffale | Disponibile | |
| Tribiano | 813.5 COR COR | 143M-3784 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Zenone al Lambro | 813 5 COR T&G 13 Scarpetta | 144M-10224 | Su scaffale | Disponibile | |
| Colturano | 813.5 COR | 146M-7259 | Su scaffale | Disponibile | |
| Zelo Buon Persico | COR TRA | 147M-2009 | Su scaffale | Disponibile | |
| Comazzo | 813.54 COR | 148M-700 | Su scaffale | Consultazione locale |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag