Questo sito non utilizza cookie di profilazione, ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni consulta l'informativa sul trattamento dei dati personali per gli utenti del sito internet
Titolo e contributi: Il visconte dimezzato / Italo Calvino ; presentazione dell'autore ; con uno scritto di Mario Barenghi
Pubblicazione: Milano : Mondadori, 2009
Descrizione fisica: XLV, 92 p. ; 20 cm
Serie: 1Oscar. Opere di Italo Calvino
ISBN: 978-88-04-37087-1
Data:2009
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 57 copie, di cui 13 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrate Brianza | 853.914 CAL | 01M-40849 | In prestito | 20/03/2026 | |
| Arcore | CAL VIS | 03M-36382 | In catalogazione | Non disponibile | |
| Bernareggio | 853.914 CAL | 05M-27939 | Su scaffale | Disponibile | |
| Bernareggio | 853.914 CAL | 05M-31971 | Su scaffale | Disponibile | |
| Bernareggio | 853.914 CAL | 05M-32773 | Su scaffale | Disponibile | |
| Caponago | CAL VIS | 07M-20403 | Su scaffale | Disponibile | |
| Carnate | 853.914 CAL | 08M-57290 | Su scaffale | Prestito locale | |
| Concorezzo | CAL VIS | 10M-51812 | In prestito | 11/09/2021 | |
| Mezzago | 853 CAL | 12M-21132 | In prestito | 26/09/2024 | |
| Ronco Briantino | 853.914 CAL | 14M-8389 | In prestito | 07/01/2025 | |
| Ronco Briantino | 853.914 CAL | 14M-15113 | Su scaffale | Disponibile | |
| Usmate Velate | 853.914 CAL | 16M-29196 | Su scaffale | Disponibile | |
| Usmate Velate | 853.914 CAL | 16M-35242 | Su scaffale | Disponibile | |
| Usmate Velate | 853.914 CAL | 16M-37609 | Su scaffale | Disponibile | |
| Usmate Velate | 853.914 CAL | 16M-37610 | Su scaffale | Disponibile | |
| Usmate Velate | 853 914 CAL | 16M-48992 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vimercate | N 853.914 CAL | 17M-192449 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vimercate | N 853.914 CAL | 17M-192340 | In prestito | 09/04/2026 | |
| Cornate d'Adda | 853.914 CAL | 24M-5900 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cornate d'Adda | 853.914 CAL | 24M-11753 | Su scaffale | Disponibile | |
| Busnago | 853.914 CAL | 25M-21531 | Su scaffale | Disponibile | |
| Busnago | 853.914 CAL | 25M-22082 | Su scaffale | Disponibile | |
| Trezzano Rosa | 853.914 CAL | 26M-17506 | Su scaffale | Disponibile | |
| Masate | 853.914 CAL | 30M-14402 | Su scaffale | Disponibile | |
| Masate | 853.914 CAL | 30M-15035 | Su scaffale | Disponibile | |
| Roncello | 853.914 CAL | 34M-7069 | Su scaffale | Disponibile | |
| Melzo | 853*914 CAL | 101M-105751 | Su scaffale | Disponibile | |
| Gorgonzola | *853 91 CAL | 103M-112167 | Su scaffale | Disponibile | |
| Gorgonzola | 853.91 CAL | 103M-79676 | In prestito | 08/08/2021 | |
| Pioltello | YOU 853 91 CAL | 104M-49203 | In prestito | 03/05/2024 | |
| Pioltello | YOU 853.91 CAL | 104M-72325 | In prestito | 28/04/2025 | |
| Pessano con Bornago | 853 CAL | 108M-22186 | Su scaffale | Disponibile | |
| Segrate | 853.91 CAL | 109M-72074 | Su scaffale | Disponibile | |
| Segrate | 853.914 CAL | 109M-66078 | In prestito | 06/03/2025 | |
| Segrate - Redecesio | 853.91 CAL | 112M-5581 | Su scaffale | Disponibile | |
| Inzago | 853.91 CAL | 116M-8816 | Su scaffale | Disponibile | |
| Liscate | 853.91 CAL | 117M-13335 | Su scaffale | Disponibile | |
| Liscate | 853.91 CAL | 117M-83651 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cassano d'Adda | 853.91 CAL | 121M-53929 | In prestito | 28/03/2026 | |
| Cassano d'Adda | 853 914 CAL | 121M-85632 | In prestito | 03/02/2026 | |
| Segrate - San Felice | 853.92. CAL | 126M-22178 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Donato Milanese - Certosa | ITA C 853CAL | 131M-59912 | In prestito | ||
| Melegnano | CALV VIS | 133M-56619 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Giuliano Milanese | 853 CAL | 134M-68600 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Giuliano Milanese | 853 CAL | 134M-71515 | Su scaffale | Disponibile | |
| Paullo | 853.91 CAL | 135M-41638 | Su scaffale | Disponibile | |
| Lesmo | ITA CAL | 11M-24365 | In prestito | ||
| Peschiera Borromeo - San Bovio | 853 CAL | 138M-31494 | Su scaffale | Disponibile | |
| Peschiera Borromeo - San Bovio | 853 CAL | 138M-51476 | Su scaffale | Disponibile | |
| Carpiano | *853*91* CAL | 142M-731 | Su scaffale | Disponibile | |
| Tribiano | 853.91 CAL CAL | 143M-1383 | Su scaffale | Disponibile | |
| Tribiano | 853.92 CAL | 143M-13321 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Zenone al Lambro | 853 91 CAL CLA | 144M-5441 | Su scaffale | Disponibile | |
| Colturano | 853.91 CAL | 146M-4291 | Su scaffale | Disponibile | |
| Colturano | 853 CAL | 146M-13128 | Su scaffale | Disponibile | |
| Zelo Buon Persico | CAL VIS NA1 | 147M-7877 | Su scaffale | Disponibile | |
| Comazzo | 853.91 CAL | 148M-348 | Su scaffale | Consultazione locale |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag