Questo sito non utilizza cookie di profilazione, ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni consulta l'informativa sul trattamento dei dati personali per gli utenti del sito internet
Abstract: Suad, giovane cisgiordana, sta facendo il bucato nel cortile di casa quando sente sbattere una porta alle sue spalle. È il cognato, che le rivolge una frase scherzosa. Suad si volta per replicare ma all'improvviso il suo corpo è intriso di un liquido freddo che in meno di un secondo diventa fuoco. Bruciare viva, è questa la punizione inflittale dalla famiglia per aver commesso il peggiore dei peccati, essere rimasta incinta prima del matrimonio. Nonostante le ustioni di terzo grado che la ricoprono, Suad riesce a salvarsi. Con l'aiuto di un'organizzazione umanitaria, fugge in Europa. Da qui, con indosso una maschera che protegge e nasconde il suo viso deturpato, racconta al mondo la sua storia, sfidando la legge degli uomini e la loro sete di vendetta.
Titolo e contributi: Bruciata viva / Suad ; con la collaborazione di Marie-Therese Cuny
Pubblicazione: Casale Monferrato : Piemme, 2004
Descrizione fisica: 253 p. ; 22 cm
ISBN: 8838454639
EAN: 9788838454639
Data:2004
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 39 copie, di cui 0 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrate Brianza | 305 420 956 SUA | 01M-52718 | Su scaffale | Disponibile | |
| Aicurzio | 305.420 956 SUA | 02M-10002 | Su scaffale | Non disponibile | |
| Arcore | 305.420 956 SUA | 03M-50428 | Su scaffale | Disponibile | |
| Bellusco | 305.420 956 SUA | 04M-14859 | Su scaffale | Disponibile | |
| Caponago | 305.420 956 SUA BRU | 07M-18459 | Su scaffale | Disponibile | |
| Carnate | 305.420 956 SUA | 08M-43712 | Su scaffale | Prestito locale | |
| Cavenago Brianza | 305.420 956 SUA | 09M-21815 | Su scaffale | Disponibile | |
| Lesmo | 305.420 956 SUA | 11M-14669 | Su scaffale | Disponibile | |
| Mezzago | V 305.420 956 SUA | 12M-18914 | Da scartare | Non disponibile | |
| Sulbiate | 305 4 SUA | 15M-10609 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vimercate | S 305.420 956 SUA | 17M-105848 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cambiago | 305.420 956 SUA | 23M-13491 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cornate d'Adda | 305.420 956 SUA | 24M-20621 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cornate d'Adda | 305.420 956 SUA | 24M-20729 | Su scaffale | Disponibile | |
| Trezzo sull'Adda | 305.420 956 SUA | 27M-38408 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vaprio d'Adda | 305.420 956 SUA | 28M-18231 | Su scaffale | Disponibile | |
| Gorgonzola | 305.42 SUA | 103M-77787 | Su scaffale | Disponibile | |
| Gessate | 305.42 SUA | 105M-20122 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pessano con Bornago | 305 SUA | 108M-26389 | Su scaffale | Disponibile | |
| Segrate | 305.42 SUA | 109M-62156 | Su scaffale | Disponibile | |
| Inzago | 305.42 SUA | 116M-31028 | Su scaffale | Disponibile | |
| Liscate | 305.42 SUA | 117M-8415 | Su scaffale | Disponibile | |
| Bellinzago Lombardo | 305.42 SUA | 118M-11925 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pozzuolo Martesana | 305.42 SUA | 119M-9121 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cassano d'Adda | 305.42 SUA | 121M-45602 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cerro al Lambro | 305.42 SUA | 122M-6019 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Colombano al Lambro | 305.42 SUA | 123M-13684 | Su scaffale | Disponibile | |
| Segrate - San Felice | 305.42 SUA | 126M-8248 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Donato Milanese | SAG***305 42 SUA | 130M-46917 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Donato Milanese - Certosa | MUL 305SUA | 131M-790 | Su scaffale | Disponibile | |
| Peschiera Borromeo - San Bovio | 305 4 SUA | 138M-46434 | Su scaffale | Disponibile | |
| Mediglia | 305.42 SUA | 139M-6599 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vizzolo Predabissi | 305.42 SUA | 140M-8041 | Su scaffale | Disponibile | |
| Dresano | 305.42 SUA | 141M-15952 | Su scaffale | Disponibile | |
| Carpiano | 305.420 956 SUA | 142M-6918 | Su scaffale | Disponibile | |
| Tribiano | 305.42 SUA SUA | 143M-3324 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Zenone al Lambro | 305.42 SUA | 144M-11283 | Su scaffale | Disponibile | |
| Colturano | 305.42 SUA | 146M-7664 | Su scaffale | Disponibile | |
| Comazzo | 305.420 956 SUA | 148M-3269 | Su scaffale | Consultazione locale |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag