Questo sito non utilizza cookie di profilazione, ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni consulta l'informativa sul trattamento dei dati personali per gli utenti del sito internet
Abstract: I giovani godono, oggi, di libertà un tempo impensabili, crescono protetti ma privi di autostima, subiscono indifferenza e vivono nella solitudine tecnologica. Educare diventa sempre più imbarazzante: genitori ed insegnanti chiedono aiuto. La scuola e la famiglia sono passate attraverso una crisi silenziosa, eppure sembra complesso trovare una nuova autorevolezza e la disponibilità a guardarsi con autocritica. Paolo Crepet riunisce, in questo volume, pensieri ed appunti raccolti in un viaggio lungo l'Italia, durato molti anni.
Titolo e contributi: Non siamo capaci di ascoltarli : riflessioni sull'infanzia e l'adolescenza / Paolo Crepet
Pubblicazione: Torino : Einaudi, copyr. 2001
Descrizione fisica: 129 p. ; 20 cm
ISBN: 880615785X
EAN: 9788806157852
Data:2001
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 45 copie, di cui 0 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrate Brianza | 155.5 CRE | 01M-35388 | Su scaffale | Disponibile | |
| Aicurzio | 155.5 CRE | 02M-8035 | Su scaffale | Non disponibile | |
| Arcore | 155.5 CRE | 03M-41507 | Su scaffale | Disponibile | |
| Bellusco | S 155.5 CRE | 04M-10858 | Su scaffale | Disponibile | |
| Bernareggio | 155.5 CRE | 05M-17466 | Su scaffale | Disponibile | |
| Burago Molgora | GEN 155.5 CRE | 06M-11468 | Su scaffale | Disponibile | |
| Caponago | 155.5 CRE | 07M-8774 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cavenago Brianza | 155.5 CRE | 09M-18508 | Su scaffale | Disponibile | |
| Concorezzo | NPL 155.5 CRE | 10M-27312 | Su scaffale | Disponibile | |
| Sulbiate | 155 5 FAM CRE | 15M-9632 | Su scaffale | Disponibile | |
| Usmate Velate | 155.5 CRE | 16M-23087 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vimercate | S 155.5 CRE | 17M-89751 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cambiago | 155.5 CRE | 23M-10275 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cornate d'Adda | 155.5 CRE | 24M-16245 | Su scaffale | Disponibile | |
| Busnago | 155.5 CRE | 25M-10506 | Su scaffale | Disponibile | |
| Trezzano Rosa | 155.5 CRE | 26M-8690 | Su scaffale | Disponibile | |
| Trezzo sull'Adda | 155.5 CRE | 27M-34285 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vaprio d'Adda | 155.5 CRE | 28M-14471 | Su scaffale | Disponibile | |
| Basiano | S 155.5 CRE | 29M-6083 | Su scaffale | Disponibile | |
| Basiano | S 155.5 CRE | 29M-12645 | Su scaffale | Disponibile | |
| Grezzago | 155.5 CRE | 31M-5073 | Su scaffale | Disponibile | |
| Melzo | 362.7 CRE Cre | 101M-58823 | Su scaffale | Disponibile | |
| Gorgonzola | 362.7 CRE | 103M-45730 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pioltello | DEP SE 362 7 CRE | 104M-25620 | Su scaffale | Disponibile | |
| Gessate | GEN 155 CRE | 105M-16373 | Su scaffale | Disponibile | |
| Segrate | 362.7 CRE | 109M-28211 | Su scaffale | Disponibile | |
| Settala | 362.7 CRE | 110M-15646 | Su scaffale | Disponibile | |
| Inzago | 362.7 CRE | 116M-33820 | Su scaffale | Disponibile | |
| Bellinzago Lombardo | 362 7 CRE | 118M-10147 | Su scaffale | Disponibile | |
| Truccazzano | 362 7 CRE GEN | 120M-9631 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cassano d'Adda | 155.5 CRE | 121M-35952 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cassano d'Adda | 362.7 CRE | 121M-42020 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Colombano al Lambro | 362.7 CRE MeP | 123M-12554 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Donato Milanese | SAG***305**23 CRE | 130M-42434 | Su scaffale | Disponibile | |
| Melegnano | 362.7 CRE | 133M-38609 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Giuliano Milanese | 362.7 CRE | 134M-33588 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Giuliano Milanese | 362.7 CRE | 134M-39366 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pantigliate | 362.7 CRE | 136M-10341 | Su scaffale | Disponibile | |
| Peschiera Borromeo - San Bovio | 362.7 CRE | 138M-24955 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vizzolo Predabissi | 362.7 CRE | 140M-6495 | Su scaffale | Disponibile | |
| Dresano | 362 CRE362 | 141M-19763 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Zenone al Lambro | EDU 362 7 CRE | 144M-7714 | Su scaffale | Disponibile | |
| Colturano | 155.5 CRE | 146M-10623 | Su scaffale | Disponibile | |
| Zelo Buon Persico | 305 23 CRE GEN | 147M-131 | Su scaffale | Disponibile | |
| Rozzano | 305.23 CRE | 150Z-111267 | Su scaffale | Disponibile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag