Questo sito non utilizza cookie di profilazione, ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni consulta l'informativa sul trattamento dei dati personali per gli utenti del sito internet
Abstract: Quarant'anni, separata, una figlia al college, Temperance Brennan, antropologa specializzata in medicina legale a Montreal, in Canada, conduce complicate autopsie sulle ossa dei cadaveri irriconoscibili. Chiamata a esaminare un corpo appena scoperto vicino a una chiesa, si rende subito conto che si tratta di omicidio della peggior specie: il corpo è smembrato e decapitato e vi sono segni di violenza sessuale. Chi sarà quell'essere sventurato, dai capelli rossicci e dalla struttura minuta? Mentre a poco a poco vengono alla luce altre vittime, Temperance è certa che nell'ombra si apposti un killer che da un momento all'altro può colpire ancora: sua figlia, la sua migliore amica, forse lei stessa.
Titolo e contributi: Corpi freddi / Kathy Reichs ; traduzione di Anna Rusconi, Alessandra Emma Giagheddu
Pubblicazione: [Milano] : Rizzoli, 1998
Descrizione fisica: 466 p. ; 23 cm
ISBN: 881767107X
Data:1998
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 39 copie, di cui 1 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrate Brianza | G 813.54 REI | 01M-27166 | Su scaffale | Disponibile | |
| Aicurzio | 813.54 REI | 02M-9948 | Su scaffale | Non disponibile | |
| Bellusco | 813.54 REI | 04M-8948 | Su scaffale | Disponibile | |
| Burago Molgora | MGZ 813.54 REI | 06M-9005 | Su scaffale | Disponibile | |
| Caponago | USA REI COR | 07M-5954 | Su scaffale | Disponibile | |
| Concorezzo | XXX REI COR | 10M-23180 | Su scaffale | Disponibile | |
| Lesmo | AME G REI T1 | 11M-9740 | Su scaffale | Disponibile | |
| Ronco Briantino | 813.54 REI | 14M-8216 | Su scaffale | Disponibile | |
| Sulbiate | GIA REI | 15M-6454 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vimercate | M 813.54 REI | 17M-132597 | In deposito | Disponibile | |
| Cambiago | 813 REI | 23M-8390 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cornate d'Adda | 813.54 REI | 24M-12338 | Su scaffale | Disponibile | |
| Busnago | 813.54 REI | 25M-8193 | Su scaffale | Disponibile | |
| Trezzano Rosa | 813.54 REI | 26M-4999 | Da scartare | Non disponibile | |
| Vaprio d'Adda | 813.54 REI | 28M-12125 | Su scaffale | Disponibile | |
| Masate | 813.54 REI | 30M-114 | Su scaffale | Disponibile | |
| Roncello | G 813.54 REI | 34M-795 | Su scaffale | Disponibile | |
| Melzo | 813.54 REI | 101M-95135 | Su scaffale | Disponibile | |
| Gorgonzola | GIA REI | 103M-38079 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pioltello | DEP 813 5 REI | 104M-28127 | Su scaffale | Disponibile | |
| Rodano | 813.5 REI REI | 107M-14928 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pessano con Bornago | 813.5 REI | 108M-11542 | In prestito | 07/04/2026 | |
| Segrate | 813.5 REI | 109M-23032 | Su scaffale | Disponibile | |
| Settala | 813.5 REI | 110M-14977 | Su scaffale | Disponibile | |
| Segrate - Redecesio | 813.5 REI | 112M-4733 | Su scaffale | Disponibile | |
| Inzago | 813.5 REILB | 116M-21904 | Su scaffale | Disponibile | |
| Bellinzago Lombardo | 813.5 REI | 118M-9524 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cassano d'Adda | 813.5 REI | 121M-30754 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cassano d'Adda | 813.5 REI | 121M-51895 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cerro al Lambro | 813.5 REI | 122M-5887 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Colombano al Lambro |
|
123M-11218 | Su scaffale | Disponibile | |
| Segrate - San Felice | 813.5 REI | 126M-7042 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Giuliano Milanese - Sesto Ulteriano | 813.5 REI | 127M-1147 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Giuliano Milanese | GS REI | 134M-29102 | Su scaffale | Disponibile | |
| Paullo | 813.5 REI | 135M-20284 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pantigliate | 813.5 REI | 136M-8202 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vizzolo Predabissi | 813.5 REI | 140M-6458 | Su scaffale | Disponibile | |
| Carpiano | 813.54 REI | 142M-3656 | Su scaffale | Disponibile | |
| Colturano | 813.54 REI | 146M-10834 | Su scaffale | Disponibile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag