Questo sito non utilizza cookie di profilazione, ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni consulta l'informativa sul trattamento dei dati personali per gli utenti del sito internet
Titolo e contributi: STORIA della letteratura italiana / diretta da Emilio Cecchi e Natalino Sapegno
Pubblicazione: Milano : Garzanti, 1965-
Descrizione fisica: - v., p.di tav
Serie: Collezione maggiore
Data:1965--
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Sono presenti 110 copie, di cui 0 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrate Brianza | C 850.9 STO1 | 01M-2137 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Agrate Brianza | C 850.9 STO2 | 01M-2138 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Agrate Brianza | C 850.9 STO3 | 01M-2139 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Agrate Brianza | C 850.9 STO4 | 01M-2140 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Agrate Brianza | C 850.9 STO5 | 01M-2141 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Agrate Brianza | C 850.9 STO6 | 01M-2142 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Agrate Brianza | C 850.9 STO7 | 01M-2143 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Agrate Brianza | C 850.9 STO8 | 01M-2144 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Agrate Brianza | C 850.9 STO9 | 01M-2145 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Aicurzio | 850.9 STO1 | 02M-749 | Su scaffale | Non disponibile | |
| Aicurzio | 850.9 STO2 | 02M-750 | Su scaffale | Non disponibile | |
| Aicurzio | 850.9 STO3 | 02M-751 | Su scaffale | Non disponibile | |
| Aicurzio | 850.9 STO4 | 02M-752 | Su scaffale | Non disponibile | |
| Aicurzio | 850.9 STO5 | 02M-753 | Su scaffale | Non disponibile | |
| Aicurzio | 850.9 STO6 | 02M-754 | Su scaffale | Non disponibile | |
| Aicurzio | 850.9 STO7 | 02M-755 | Su scaffale | Non disponibile | |
| Aicurzio | 850.9 STO8 | 02M-756 | Su scaffale | Non disponibile | |
| Aicurzio | 850.9 STO9 | 02M-757 | Su scaffale | Non disponibile | |
| Bellusco | C 850.9 STO1 | 04M-3141 | In deposito | Non disponibile | |
| Bellusco | C 850.9 STO2 | 04M-3142 | In deposito | Non disponibile | |
| Bellusco | C 850.9 STO3 | 04M-3143 | In deposito | Non disponibile | |
| Bellusco | C 850.9 STO4 | 04M-3144 | In deposito | Non disponibile | |
| Bellusco | C 850.9 STO5 | 04M-3145 | In deposito | Non disponibile | |
| Bellusco | C 850.9 STO6 | 04M-3146 | In deposito | Non disponibile | |
| Bellusco | C 850.9 STO7 | 04M-3147 | In deposito | Non disponibile | |
| Bellusco | C 850.9 STO8 | 04M-3148 | In deposito | Non disponibile | |
| Bellusco | C 850.9 STO9 | 04M-3149 | In deposito | Non disponibile | |
| Bernareggio | C 850.9 STO3 | 05M-6277 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Bernareggio | C 850.9 STO4 | 05M-6278 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Bernareggio | C 850.9 STO5 | 05M-6279 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Bernareggio | C 850.9 STO6 | 05M-6280 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Bernareggio | C 850.9 STO7 | 05M-6281 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Bernareggio | C 850.9 STO8 | 05M-6282 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Bernareggio | C 850.9 STO9 | 05M-6283 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Bernareggio | C 850.9 STO1 | 05M-12735 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Bernareggio | C 850.9 STO2 | 05M-12736 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Caponago | C 850.9 CEC1 | 07M-5834 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Caponago | C 850.9 CEC2 | 07M-5835 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Caponago | C 850.9 CEC3 | 07M-5836 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Caponago | C 850.9 CEC4 | 07M-5837 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Caponago | C 850.9 CEC5 | 07M-5838 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Caponago | C 850.9 CEC6 | 07M-5839 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Caponago | C 850.9 CEC7 | 07M-5840 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Caponago | C 850.9 CEC8 | 07M-5841 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Caponago | C 850.9 CEC9 | 07M-5842 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Carnate | 850.9 CEC2 | 08M-26864 | Su scaffale | Prestito locale | |
| Carnate | C 850.9 CEC2 | 08M-14146 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Sulbiate | 850 9 CRI STO1 | 15M-7968 | Su scaffale | Disponibile | |
| Sulbiate | 850 9 CRI STO2 | 15M-7969 | Su scaffale | Disponibile | |
| Sulbiate | 850 9 CRI STO3 | 15M-7970 | Su scaffale | Disponibile | |
| Sulbiate | 850 9 CRI STO4 | 15M-7971 | Su scaffale | Disponibile | |
| Sulbiate | 850 9 CRI STO5 | 15M-7972 | Su scaffale | Disponibile | |
| Sulbiate | 850 9 CRI STO6 | 15M-7973 | Su scaffale | Disponibile | |
| Sulbiate | 850 9 CRI STO7 | 15M-7974 | Su scaffale | Disponibile | |
| Sulbiate | 850 9 CRI STO8 | 15M-7975 | Su scaffale | Disponibile | |
| Sulbiate | 850 9 CRI STO9 | 15M-7976 | Su scaffale | Disponibile | |
| Usmate Velate | 850.9 STO1 | 16M-2153 | Su scaffale | Disponibile | |
| Usmate Velate | 850.9 STO3 | 16M-4653 | Su scaffale | Disponibile | |
| Usmate Velate | 850.9 STO5 | 16M-4655 | Su scaffale | Disponibile | |
| Usmate Velate | 850.9 STO6 | 16M-4656 | Su scaffale | Disponibile | |
| Usmate Velate | 850.9 STO7 | 16M-4657 | Su scaffale | Disponibile | |
| Usmate Velate | 850.9 STO8 | 16M-4658 | Su scaffale | Disponibile | |
| Usmate Velate | 850.9 STO2 | 16M-17914 | Su scaffale | Disponibile | |
| Usmate Velate | 850.9 STO 4 | 16M-30864 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vimercate | C 850.9 CEC 1 | 17M-3414 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Vimercate | C 850.9 CEC 3 | 17M-3416 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Vimercate | C 850.9 CEC 4 | 17M-3417 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Vimercate | C 850.9 CEC 5 | 17M-3418 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Vimercate | C 850.9 CEC 6 | 17M-3601 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Vimercate | C 850.9 CEC 8 | 17M-3741 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Vimercate | C 850.9 CEC 7 | 17M-4494 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Vimercate | C 850.9 CEC 9 | 17M-5049 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Cornate d'Adda | 850.9 STO1 | 24M-1972 | Su scaffale | Solo consultazione | |
| Cornate d'Adda | 850.9 STO2 | 24M-1973 | Su scaffale | Solo consultazione | |
| Cornate d'Adda | 850.9 STO3 | 24M-1974 | Su scaffale | Solo consultazione | |
| Cornate d'Adda | 850.9 STO4 | 24M-1975 | Su scaffale | Solo consultazione | |
| Cornate d'Adda | 850.9 STO5 | 24M-1976 | Su scaffale | Solo consultazione | |
| Cornate d'Adda | 850.9 STO6 | 24M-1977 | Su scaffale | Solo consultazione | |
| Cornate d'Adda | 850.9 STO7 | 24M-1978 | Su scaffale | Solo consultazione | |
| Cornate d'Adda | 850.9 STO8 | 24M-1979 | Su scaffale | Solo consultazione | |
| Cornate d'Adda | 850.9 STO9 | 24M-1980 | Su scaffale | Solo consultazione | |
| Trezzano Rosa | C 850.9 CECNOV 9 | 26M-6238 | Su scaffale | Solo consultazione | |
| Trezzano Rosa | C 850.9 CEC6 | 26M-6239 | Su scaffale | Solo consultazione | |
| Trezzano Rosa | C 850.9 CEC7 | 26M-6240 | Su scaffale | Solo consultazione | |
| Trezzano Rosa | C 850.9 CEC8 | 26M-6241 | Su scaffale | Solo consultazione | |
| Trezzano Rosa | C 850.9 CEC9 | 26M-6242 | Su scaffale | Solo consultazione | |
| Trezzano Rosa | C 850.9 CEC1 | 26M-6243 | Su scaffale | Solo consultazione | |
| Trezzano Rosa | C 850.9 CEC2 | 26M-6244 | Su scaffale | Solo consultazione | |
| Trezzano Rosa | C 850.9 CEC3 | 26M-6245 | Su scaffale | Solo consultazione | |
| Trezzano Rosa | C 850.9 CEC4 | 26M-6246 | Su scaffale | Solo consultazione | |
| Trezzano Rosa | C 850.9 CEC5 | 26M-6247 | Su scaffale | Solo consultazione | |
| Trezzano Rosa | C 850.9 CECNOV 10 | 26M-6248 | Su scaffale | Solo consultazione | |
| Vaprio d'Adda | 850.9 STO1 | 28M-1672 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Vaprio d'Adda | 850.9 STO2 | 28M-1673 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Vaprio d'Adda | 850.9 STO3 | 28M-1674 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Vaprio d'Adda | 850.9 STO4 | 28M-1675 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Vaprio d'Adda | 850.9 STO5 | 28M-1676 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Vaprio d'Adda | 850.9 STO6 | 28M-1677 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Vaprio d'Adda | 850.9 STO7 | 28M-1678 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Vaprio d'Adda | 850.9 STO8 | 28M-1679 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Vaprio d'Adda | 850.9 STO9 | 28M-1680 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| Melegnano |
|
133M-10725 | Su scaffale | Solo consultazione | |
| Melegnano |
|
133M-10726 | Su scaffale | Solo consultazione | |
| Melegnano |
|
133M-10727 | Su scaffale | Solo consultazione | |
| Melegnano |
|
133M-10728 | Su scaffale | Solo consultazione | |
| Melegnano |
|
133M-10729 | Su scaffale | Solo consultazione | |
| Melegnano |
|
133M-10730 | Su scaffale | Solo consultazione | |
| Melegnano |
|
133M-10731 | Su scaffale | Solo consultazione | |
| Melegnano |
|
133M-10732 | Su scaffale | Solo consultazione | |
| Melegnano |
|
133M-10733 | Su scaffale | Solo consultazione |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag