Questo sito non utilizza cookie di profilazione, ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni consulta l'informativa sul trattamento dei dati personali per gli utenti del sito internet
Abstract: La famiglia Barnes è nei guai. La concessionaria di Dickie sta per fallire, ma lui, invece di affrontare la situazione, trascorre le giornate costruendo un bunker a prova di apocalisse. La moglie Imelda, nel frattempo, si è messa a vendere i gioielli su eBay, la figlia adolescente Cass, ex prima della classe, sembra voler sabotare la sua carriera scolastica e PJ, il figlio dodicenne, sta allestendo un piano per scappare di casa. Che cosa è andato storto per i Barnes, al punto da mandare tutto in rovina? Al tempo stesso affresco famigliare e ritratto della contemporaneità, Il giorno dell’ape è un indimenticabile tour de force pieno di umorismo e calore umano.
Titolo e contributi: Il giorno dell’ape / Paul Murray ; traduzione di Tommaso Pincio
Pubblicazione: Einaudi, 2025
Descrizione fisica: 646 p. ; 22 cm
EAN: 9788806263720
Data:2025
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 45 copie, di cui 45 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| Carpiano | 823 92 MUR | 142M-55972 | In prestito | 07/04/2026 | |
| Zelo Buon Persico | MUR GIO | 147M-8400 | In prestito | ||
| Arcore | MUR GIO | 03M-90406 | In prestito | 28/03/2026 | |
| Cornate d'Adda | 823*92*** MUR gio | 24M-60072 | In prestito | 14/04/2026 | |
| Vimercate | N 823.92 MUR | 17M-193851 | In prestito | 14/04/2026 | |
| Bellusco | 823 92 MUR | 04M-45581 | In prestito | 07/04/2026 | |
| Trezzo sull'Adda | 823*92*** MUR | 27M-63470 | In prestito | 07/04/2026 | |
| Busnago | 823*92 MUR | 25M-33103 | In prestito | 09/04/2026 | |
| Cerro al Lambro | 823 MUR | 122M-60071 | In prestito | ||
| San Giuliano Milanese - Sesto Ulteriano | 823 MUR | 127M-7173 | In prestito | 14/04/2026 | |
| Usmate Velate | 823 92 MUR | 16M-50794 | In prestito | 21/03/2026 | |
| Caponago | UK MUR GIO | 07M-23895 | In prestito | 14/04/2026 | |
| Cornate d'Adda | 823*92*** MUR gio | 24M-61060 | In prestito | 19/03/2026 | |
| Burago Molgora | 823*92***MUR | 06M-25052 | In prestito | 06/03/2026 | |
| Truccazzano | 823.92 MUR | 120M-76320 | In prestito | 10/03/2026 | |
| Masate | 823 92 MUR | 30M-25574 | In prestito | 24/04/2026 | |
| Mezzago | 823 MUR gio | 12M-45117 | In prestito | 24/03/2026 | |
| San Giuliano Milanese | 823 MUR | 134M-94012 | In prestito | 26/03/2026 | |
| Segrate - San Felice | 823.92 MUR | 126M-23257 | In prestito | 27/03/2026 | |
| Bernareggio | 823*92 MUR | 05M-39709 | In prestito | 01/04/2026 | |
| Cavenago Brianza | 823 92 MUR | 09M-46083 | In prestito | 30/03/2026 | |
| Ronco Briantino | 823*92*** MUR | 14M-26512 | In prestito | ||
| Trezzano Rosa | 823 MUR | 26M-30817 | In prestito | 13/04/2026 | |
| Gorgonzola | *823 92 MUR | 103M-112454 | In prestito | 24/03/2026 | |
| Peschiera Borromeo | 823 MUR | 137M-89969 | In prestito | ||
| Melegnano | MUR GIO | 133M-90853 | In prestito | 09/04/2026 | |
| Caponago | UK MUR GIO | 07M-23872 | In prestito | 30/03/2026 | |
| Rozzano | 823 MUR | 150M-5856 | In prestito | ||
| San Donato Milanese | ING**SC****823 MUR | 130M-72731 | In prestito | 21/04/2026 | |
| Rodano | 823.92 MUR ILG | 107M-26805 | In prestito | 14/04/2026 | |
| Melzo | 813 MUR | 101M-112094 | In prestito | ||
| Cassano d'Adda | 823 92 MUR | 121M-86792 | In prestito | 07/04/2026 | |
| Lesmo | ING MUR | 11M-32771 | In prestito | ||
| Settala | 823.92 MUR | 110M-45313 | In prestito | 11/04/2026 | |
| Segrate | 823.92 MUR | 109M-81074 | In prestito | 03/04/2026 | |
| Aicurzio | 823*92** MUR gio | 02M-17543 | In prestito | 27/03/2026 | |
| Agrate Brianza | 823*92*** MUR | 01M-88519 | In prestito | 30/03/2026 | |
| Concorezzo | MUR**** GIO | 10M-76677 | In prestito | 31/03/2026 | |
| Paullo | 823 MUR | 135M-51182 | In prestito | 11/03/2026 | |
| Pioltello | 823 MUR | 104M-81400 | In prestito | 26/03/2026 | |
| Inzago | 823 92 MUR | 116M-70066 | In prestito | 28/03/2026 | |
| San Zenone al Lambro | 823 92 MUR NMC | 144M-21881 | In prestito | 13/04/2026 | |
| Vaprio d'Adda | 823.92 MUR | 28M-43743 | In prestito | ||
| Gessate | 823.92 MUR | 105M-46192 | In prestito | ||
| Rozzano | 823 MUR | 150M-7401 | In prestito | 07/04/2026 |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag