Abstract: Agnès non crede alle sue orecchie quando viene a sapere del decesso della zia. Non è possibile, la zia Colette è morta tre anni prima, riposa al cimitero di Gueugnon, c’è il suo nome sulla lapide... In quanto parente più prossima tocca ad Agnès andare a riconoscere il cadavere, e non c’è dubbio, si tratta proprio della zia Colette. Ma allora chi c’è nella sua tomba? E perché per tre anni Colette ha fatto credere a tutti di essere morta? È l’inizio di un’indagine a ritroso nel tempo. Grazie a vecchi amici, testimonianze inaspettate e una misteriosa valigia piena di audiocassette, Agnès ricostruisce la storia di una famiglia, la sua, in cui il destino dei componenti è legato in maniera indissolubile a un circo degli orrori, all’unica sopravvissuta di una famiglia ebrea deportata e sterminata dai nazisti, alle vicende di un celebre pianista e a quelle di un assassino senza scrupoli, alle subdole manovre di un insospettabile pedofilo e al tifo sfegatato per la locale squadra di calcio, il FC Gueugnon.
Titolo e contributi: Tatà / Valérie Perrin ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca
Pubblicazione: E/o, 2024
Descrizione fisica: 601 p. ; 21 cm
EAN: 9788833578217
Data:2024
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 68 copie, di cui 68 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Grezzago | 843 92 PER | 31M-18295 | In prestito | 10/07/2025 | |
Bellusco | 843 92 PER | 04M-45153 | In prestito | 26/06/2025 | |
Bellinzago Lombardo | ***843*92* PER | 118M-22026 | In prestito | ||
Trezzano Rosa | 843 PER TAT | 26M-30637 | In prestito | 03/07/2025 | |
Gessate | 843 PER | 105M-46079 | In prestito | 05/07/2025 | |
Zelo Buon Persico | PER TAT | 147M-7664 | In prestito | ||
Arcore | PER TAT | 03M-90096 | In prestito | 05/07/2025 | |
Busnago | 843*92 PER | 25M-32652 | In prestito | 01/07/2025 | |
Inzago | 843 92 PER | 116M-69787 | In prestito | 12/07/2025 | |
Vimercate | N 843.92 PER | 17M-193246 | In prestito | 12/07/2025 | |
Concorezzo | PER**** TAT | 10M-76652 | In prestito | ||
Peschiera Borromeo - San Bovio | 843 PER | 138M-68657 | In prestito | 26/06/2025 | |
Usmate Velate | 843 92 PER | 16M-50309 | In prestito | 03/07/2025 | |
Ronco Briantino | 843*92*** PER | 14M-26168 | In prestito | 10/07/2025 | |
Paullo | 843 PER | 135M-50973 | In prestito | ||
Burago Molgora | 843*92***PER | 06M-24983 | In prestito | ||
Inzago | 843 92 PER | 116M-69833 | In prestito | ||
Caponago | FRA PER TAT | 07M-23582 | In prestito | 07/07/2025 | |
Agrate Brianza | 843*92*** PER | 01M-87273 | In prestito | 07/07/2025 | |
San Giuliano Milanese | 843 PER | 134M-93293 | In prestito | 11/07/2025 | |
Cambiago | 843 PER | 23M-31829 | In prestito | 07/07/2025 | |
Pantigliate | *843 92 PER | 136M-31450 | In prestito | 23/06/2025 | |
Segrate - Redecesio | 843 PER | 112M-14057 | In prestito | 27/06/2025 | |
Rodano | 843.92 PER TAT | 107M-26873 | In prestito | 03/07/2025 | |
San Donato Milanese - Poasco | ROM**SC****843 PER | 132M-49821 | In prestito | 07/07/2025 | |
Trezzo sull'Adda | 843*92*** PER | 27M-63038 | In prestito | ||
Pioltello | 843 PER | 104M-81100 | In prestito | 10/07/2025 | |
Pozzo d'Adda | 843 92 PER tat | 32M-11615 | In prestito | 05/07/2025 | |
Segrate | 843.92 PER | 109M-80722 | In prestito | ||
Cavenago Brianza | 843 92 PER | 09M-45793 | In prestito | 15/07/2025 | |
Cerro al Lambro | 843 PER | 122M-59866 | In prestito | 19/06/2025 | |
Masate | 843*9 PER | 30M-25254 | In prestito | ||
Pantigliate | *843 92 PER | 136M-31586 | In prestito | 27/06/2025 | |
Vimercate | N 843.92 PER | 17M-193262 | In prestito | 26/06/2025 | |
Melzo | 843.92 PER | 101M-111261 | In prestito | 13/06/2025 | |
Tribiano | 843.92 PER | 143M-12745 | In prestito | 10/06/2025 | |
Aicurzio | 843*92* PER tat | 02M-17519 | In prestito | 11/07/2025 | |
Mediglia | *843 92 PER | 139M-114060 | In prestito | 24/06/2025 | |
Gorgonzola | *843 92 PER | 103M-111686 | In prestito | ||
Melegnano | PER TAT | 133M-90621 | In prestito | 04/07/2025 | |
Cornate d'Adda | 843*92*** PER tat | 24M-60247 | In prestito | 08/07/2025 | |
Bernareggio | 843*92 PER | 05M-39631 | In prestito | ||
Vaprio d'Adda | 843.92 PER | 28M-43698 | In prestito | ||
San Giuliano Milanese - Sesto Ulteriano | 843 PER | 127M-7159 | In prestito | ||
Pioltello | 843 PER | 104M-81365 | In prestito | 11/06/2025 | |
Pioltello | 843 PER | 104M-82080 | In prestito | 14/07/2025 | |
Gessate | 843 PER | 105M-46166 | In prestito | 11/07/2025 | |
Pessano con Bornago | 843 PER | 108M-26508 | In prestito | 26/06/2025 | |
Peschiera Borromeo | 843 PER | 137M-89304 | In prestito | 23/06/2025 | |
Carnate | 843.92 PER | 08M-68046 | In prestito | ||
Segrate | 843.92 PER | 109M-81507 | In prestito | 10/07/2025 | |
Lesmo | FRA PER | 11M-32597 | In prestito | 09/07/2025 | |
Cassano d'Adda | 843 92 PER | 121M-86298 | In prestito | ||
Segrate - San Felice | 843.92 PER | 126M-22653 | In prestito | ||
Truccazzano | 843.92 PER | 120M-76176 | In prestito | 12/07/2025 | |
Pantigliate | *843 92 PER | 136M-31565 | In prestito | 28/06/2025 | |
San Colombano al Lambro | 843.92 PER | 123M-51875 | In prestito | 19/06/2025 | |
Mezzago | 843 PER tat | 12M-44954 | In prestito | 09/07/2025 | |
San Zenone al Lambro | 843 92 PER NMC | 144M-21845 | In prestito | 24/06/2025 | |
Paullo | 843 PER | 135M-51233 | In prestito | ||
Settala | 843.92 PER | 110M-45111 | In prestito | 05/07/2025 | |
San Donato Milanese | ROM**SC****843 PER | 130M-72474 | In prestito | 14/07/2025 | |
Liscate | 843.92 PER | 117M-88142 | In prestito | 12/07/2025 | |
Dresano | N*843*92 PER TAT | 141M-38410 | In prestito | ||
Carpiano | 843 92 PER | 142M-55937 | In prestito | 08/07/2025 | |
Cornate d'Adda | 843*92*** PER tat | 24M-59773 | In prestito | 09/07/2025 | |
Rozzano | 843 PER | 150M-5511 | In prestito | ||
Rozzano | 843 PER | 150M-5750 | In prestito | 16/06/2025 |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag