Abstract: La neve è macchiata di sangue, attorno alla torre del castello di Kransberg. A pochi metri di distanza, il Führer è asserragliato in un bunker, preda di deliri e paure dopo l'attentato del luglio 1944. Ma Johann Maria Adami non ha tempo di pensare al poco spazio che lo separa dal dittatore, ultimo responsabile del suo internamento a Dachau. Il professor Adami ha un incarico: scoprire la verità che si cela dietro la morte sospetta di un soldato nazista. Suicidio? O un complotto alle spalle di Hitler? Veil Seidel, l'ufficiale delle SS che lo ha prelevato d'imperio dal campo di concentramento, è un suo ex allievo e costringe Johann a una sfida contro il tempo: deve ricorrere a tutto il suo acume per sciogliere l'enigma, non solo nella speranza di salvare se stesso, ma per tenere al sicuro chi più ama. La neve è macchiata di sangue, attorno alle mura della Risiera di Trieste. Non è la prima volta che succede, e Ada teme, anzi, sa che non sarà l'ultima. Ma individuare l'assassino è un'impresa impossibile quando la città stessa è invasa di assassini, che hanno riempito l'aria di cenere e di terrore. Nel seguire le tracce del colpevole, Ada è più che mai sola: non ha più suo padre, catturato dai nazisti perché dissidente e portato chissà dove. Non ha più un compagno, scomparso insieme ai partigiani in fuga. Ha soltanto se stessa, il suo cuore, le sue capacità mediche... e un segreto. Da proteggere a tutti i costi. Questa è una storia di resistenza e coraggio, di orrore e saggezza, di fragilità ed eternità. Questa è la storia di un padre e una figlia, divisi dalla Storia e costretti a lottare con tutta l'anima perché la luce possa tornare a splendere...
Titolo e contributi: Risplendo non brucio / romanzo di Ilaria Tuti
Pubblicazione: Longanesi, 2024
Descrizione fisica: 313 p. ; 23 cm
EAN: 9788830462175
Data:2024
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 38 copie, di cui 35 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Arcore | ZZZ TUT RIS | 03M-89955 | In prestito | 07/12/2024 | |
Bellusco | 853 92 TUT | 04M-45070 | In prestito | 28/11/2024 | |
Bernareggio | 853*92 TUT | 05M-39494 | In prestito | 05/12/2024 | |
Burago Molgora | 853*92***TUT | 06M-24942 | In prestito | 10/12/2024 | |
Carnate | 853.92 TUT | 08M-68000 | In prestito | ||
Gorgonzola | GIA TUT | 103M-111473 | In prestito | ||
Agrate Brianza | G*853*92** TUT | 01M-87115 | In prestito | 10/12/2024 | |
Ronco Briantino | 853*92*** TUT | 14M-26117 | In catalogazione | Non disponibile | |
Usmate Velate | 853 92 TUT | 16M-50237 | In prestito | 19/11/2024 | |
Cambiago | 853 TUT | 23M-31683 | In prestito | 09/11/2024 | |
Vimercate | G 853 TUT | 17M-192541 | In prestito | 22/11/2024 | |
Cornate d'Adda | 853*92*** TUT ris | 24M-59666 | In prestito | 03/12/2024 | |
Trezzo sull'Adda | 853*92 TUT | 27M-62852 | In prestito | 05/12/2024 | |
Melzo | 853*92 TUT | 101M-110967 | In prestito | 23/11/2024 | |
Pioltello | 853 TUT | 104M-80944 | In prestito | 04/12/2024 | |
Pioltello | 853 TUT | 104M-80945 | In prestito | 09/12/2024 | |
San Donato Milanese | ITA***ST***853 TUT | 130M-72239 | In prestito | 18/12/2024 | |
Gessate | 853 TUT | 105M-46011 | In prestito | 06/12/2024 | |
Pessano con Bornago | 853.92 TUT | 108M-26414 | In prestito | 26/11/2024 | |
Segrate | 853.92 TUT | 109M-80338 | In prestito | 04/12/2024 | |
Settala | 853 92 TUT | 110M-45057 | In prestito | 12/11/2024 | |
Inzago | 853 92 TUT | 116M-69485 | In prestito | 05/12/2024 | |
Liscate | 853.92 TUT | 117M-88116 | In prestito | 11/12/2024 | |
Truccazzano | 853.92 TUT | 120M-76136 | Su scaffale | Prestito locale | |
Cassano d'Adda | 853 92 TUT | 121M-86007 | In prestito | 05/12/2024 | |
San Colombano al Lambro | 853.92 TUT | 123M-51804 | In prestito | 26/11/2024 | |
Segrate - San Felice | 853.92 TUT | 126M-22492 | In prestito | 08/12/2024 | |
Melegnano | TUT RIS | 133M-90545 | In prestito | 28/11/2024 | |
San Giuliano Milanese | GS TUT | 134M-93014 | In prestito | 26/11/2024 | |
Paullo | 853 TUT | 135M-50905 | In prestito | 29/11/2024 | |
Cavenago Brianza | 853 92 TUT | 09M-45620 | In prestito | ||
Peschiera Borromeo | 853 TUT | 137M-88984 | In prestito | 18/11/2024 | |
Mediglia | *853 92 TUT | 139M-114025 | In prestito | ||
Dresano | 853*92* TUT RIS | 141M-38328 | In prestito | ||
Carpiano | 853 92 TUT | 142M-55820 | In prestito | 23/11/2024 | |
Zelo Buon Persico | TUT RIS | 147M-7611 | Su scaffale | Disponibile | |
Rozzano | 853 TUT | 150M-5146 | In prestito | 20/11/2024 | |
Vaprio d'Adda | 853.92 TUT | 28M-43546 | In prestito | 07/12/2024 |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag