Questo sito non utilizza cookie di profilazione, ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni consulta l'informativa sul trattamento dei dati personali per gli utenti del sito internet
Abstract: Sulle rive del lago di Como, dove l'eco dei martelli battenti sull'incudine ha segnato un'epoca, sorge la villa dei Badoni, titolari di un colosso industriale che ha forgiato la storia di un'intera famiglia. Oggi, di quella dinastia resta solo Marta, l'ultima erede, che custodisce gelosamente la memoria delle sue antenate. C’è Laura, la ribelle, che ha sfidato le convenzioni sociali per amore; Sofia, la romantica, il cui destino è stato segnato dalla tragica morte del suo amato; Piera, anima fragile che trovava sollievo solo nella poesia; e Adriana, l'erede designata, per anni devota all’impresa familiare, che ha poi preso una decisione inaspettata. Al centro di questo universo al femminile spicca Giuseppe Riccardo Badoni, il patriarca: un grande imprenditore che con la sua ambizione ha guidato l’industrializzazione italiana nel dopoguerra. Un uomo determinato, padre devoto di undici figlie, che ha sempre celato le sue fragilità, nonostante il profondo dolore per la perdita dell’unico figlio maschio, destinato a guidare l’azienda. È proprio il suo diario segreto, ora ritrovato e custodito da Marta, a far riemergere i ricordi e le vicende della famiglia. Attraverso le voci delle donne di casa Badoni, si snoda una saga familiare che attraversa il cuore del Novecento italiano, raccontando la storia di una dinastia che ha segnato l'industria siderurgica del Nord Italia
Titolo e contributi: Una casa di ferro e di vento : romanzo / Lorenzo Bonini, Paolo Valsecchi
Pubblicazione: Nord, 2024
Descrizione fisica: 335 p. ; 23 cm
EAN: 9788842935872
Data:2024
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 45 copie, di cui 13 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrate Brianza | 853*92*** BON | 01M-87616 | Su scaffale | Disponibile | |
| Aicurzio | 853*92** BON cas | 02M-17541 | Su scaffale | Non disponibile | |
| Arcore | BON CAS | 03M-89934 | In prestito | 24/03/2026 | |
| Bernareggio | 853*92 BON | 05M-39463 | Su scaffale | Disponibile | |
| Burago Molgora | 853*92***BON | 06M-24938 | Su scaffale | Disponibile | |
| Caponago | ITA BON CAS | 07M-23883 | Su scaffale | Disponibile | |
| Carnate | 853.92 BON | 08M-68512 | In prestito | 10/04/2026 | |
| Cavenago Brianza | 853 92 BON | 09M-45596 | Su scaffale | Disponibile | |
| Concorezzo | BON**** CAS | 10M-76392 | Su scaffale | Disponibile | |
| Lesmo | ITA BON | 11M-32654 | Su scaffale | Disponibile | |
| Ornago | 853 BON | 13M-23503 | Su scaffale | Disponibile | |
| Ronco Briantino | 853*92*** BON | 14M-26143 | In prestito | 09/04/2026 | |
| Sulbiate | SAG BON | 15M-23582 | Su scaffale | Disponibile | |
| Usmate Velate | 853 92 BON | 16M-50244 | In prestito | 07/04/2026 | |
| Vimercate | N 853.92 BON | 17M-192378 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vimercate | Deposito 1967 | 17M-196035 | In prestito | 13/04/2026 | |
| Cambiago | 853 BON | 23M-31682 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cornate d'Adda | 853*92*** BON cas | 24M-60966 | In prestito | 14/04/2026 | |
| Cornate d'Adda | 853*92*** BON cas | 24M-60987 | In prestito | 02/04/2026 | |
| Busnago | 853*92 BON | 25M-33430 | Su scaffale | Disponibile | |
| Trezzo sull'Adda | 853*92 BON | 27M-62853 | Su scaffale | Disponibile | |
| Vaprio d'Adda | 853.92 BON | 28M-43581 | In prestito | 28/03/2026 | |
| Grezzago | 853 92 BON | 31M-18521 | Su scaffale | Disponibile | |
| Roncello | 853.9 BON | 34M-10229 | Su scaffale | Disponibile | |
| Melzo | 853 92 BON | 101M-111007 | Su scaffale | Disponibile | |
| Gessate | 853 BON | 105M-45994 | In prestito | 15/04/2026 | |
| Pessano con Bornago | 853 BON | 108M-26572 | In prestito | ||
| Segrate | 853.92 BON | 109M-80310 | Su scaffale | Disponibile | |
| Settala | 853 92 BON | 110M-45055 | Su scaffale | Disponibile | |
| Segrate - Redecesio | 853 BON | 112M-13927 | Su scaffale | Disponibile | |
| Inzago | 853 92 BON SF | 116M-69497 | Su scaffale | Disponibile | |
| Liscate | 853.92 BON | 117M-88089 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cassano d'Adda | 853 92 BON | 121M-86073 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Colombano al Lambro | 853.92 BON | 123M-51791 | In prestito | 21/03/2026 | |
| Segrate - San Felice | 853.92 BON | 126M-22852 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Donato Milanese | ITA**ST****853 BON | 130M-72208 | Su scaffale | Disponibile | |
| Masate | 853 BON | 30M-25129 | In prestito | ||
| San Donato Milanese - Poasco | ITA**ST****853 BON | 132M-49710 | Su scaffale | Disponibile | |
| Melegnano |
|
133M-65774 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Giuliano Milanese | 853 BON | 134M-92906 | Su scaffale | Disponibile | |
| Peschiera Borromeo | 853 BON | 137M-88937 | In prestito | ||
| Mediglia | *853 92 BON | 139M-114010 | Su scaffale | Disponibile | |
| Carpiano | 853 92 BON | 142M-55832 | Su scaffale | Disponibile | |
| Colturano | 853 92 BON | 146M-12843 | Su scaffale | Disponibile | |
| Rozzano | 853 BON | 150M-5179 | In prestito | 01/04/2026 |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag