Abstract: Dopo una terribile tragedia che ha portato via entrambi i genitori in un devastante incendio, il quattordicenne Richard Elauved è costretto a trasferirsi dagli zii nella lontana e isolata cittadina di Ballantyne. Al suo arrivo Richard viene subito etichettato come un emarginato e quando un suo compagno di classe, Tom, scompare nel nulla, i sospetti ricadono su di lui. Nessuno crede alla sua strana storia riguardante una cabina telefonica nel bosco che sembra aver risucchiato il ragazzo. Una scena da film dell’orrore a cui nessuno presta attenzione tranne Karen, una compagna di classe intrigante e astuta, che decide di credere a Richard e lo spinge ad indagare su quanto la polizia ha trascurato. Rintracciando il numero da cui Tom ha effettuato la misteriosa chiamata da quella cabina telefonica, Richard si ritrova in una casa abbandonata nel sinistro Bosco dello Specchio Nero. Dalla finestra nota un volto spaventoso e da quel momento voci oscure iniziano a sussurrargli «Tu sai chi sono. Lei brucerà. La persona che ami brucerà. E tu non potrai farci niente». Poco dopo un secondo compagno di classe svanisce nel nulla, costringendo Richard a lottare nuovamente per dimostrare la sua innocenza e proteggere il suo equilibrio mentale. Nel frattempo Ballantyne viene avvolta da una strana magia che minaccia di spazzare via la città stessa.
Titolo e contributi: La casa delle tenebre / Jo Nesbo ; traduzione di Eva Kampmann
Pubblicazione: Einaudi, 2023
Descrizione fisica: 241 p. ; 22 cm
EAN: 9788806260101
Data:2023
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 42 copie, di cui 9 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Agrate Brianza | G*839*823*8** NES | 01M-85419 | Su scaffale | Disponibile | |
Aicurzio | 839*823*8** NES cas | 02M-17262 | Su scaffale | Disponibile | |
Arcore | H NES CAS | 03M-88442 | In prestito | 29/10/2024 | |
Bellusco | 839 823 NES | 04M-44371 | In prestito | 01/11/2024 | |
Bernareggio | 839*823*8 NES | 05M-38633 | Su scaffale | Disponibile | |
Burago Molgora | 839*823**NES | 06M-24462 | Su scaffale | Disponibile | |
Carnate | 839.823 NES | 08M-66761 | Su scaffale | Disponibile | |
Cavenago Brianza | 839*923*8 NES | 09M-44370 | In prestito | 22/10/2024 | |
Mezzago | Orr 839.8 NEScas | 12M-44012 | Su scaffale | Disponibile | |
Ornago | 13M-23096 | In catalogazione | Non disponibile | ||
Ornago | 13M-23097 | In catalogazione | Non disponibile | ||
Ornago | 839 NES | 13M-23098 | Su scaffale | Disponibile | |
Ronco Briantino | 839*823*8** NES | 14M-25397 | Su scaffale | Disponibile | |
Usmate Velate | 839 823 8 NES | 16M-49386 | In prestito | 24/10/2024 | |
Vimercate | G 839.823 NES | 17M-188961 | In prestito | 04/11/2024 | |
Cambiago | 839 NES | 23M-30992 | Su scaffale | Disponibile | |
Cornate d'Adda | 839*823*** NES cas | 24M-58302 | Su scaffale | Disponibile | |
Trezzo sull'Adda | 839*823*8*** NES | 27M-61742 | In prestito | 11/10/2024 | |
Vaprio d'Adda | 839.823 8 NES | 28M-42908 | Su scaffale | Disponibile | |
Pozzo d'Adda | 839 823 8 NES cas | 32M-11120 | Su scaffale | Disponibile | |
Melzo | 839.823*8 NES | 101M-109107 | Su scaffale | Disponibile | |
Gorgonzola | HOR NES | 103M-109491 | In prestito | 25/10/2024 | |
Pioltello | 839.823 NES | 104M-78441 | Su scaffale | Disponibile | |
Rodano | 839.8238 NESLAC | 107M-26598 | Su scaffale | Disponibile | |
Pessano con Bornago | 839 NES | 108M-25515 | Su scaffale | Disponibile | |
Segrate | 839*823*8* NES | 109M-78443 | Su scaffale | Disponibile | |
Settala | 839 NES | 110M-44048 | Su scaffale | Disponibile | |
Inzago | 839 823 8 NESLB | 116M-67469 | Su scaffale | Disponibile | |
Bellinzago Lombardo | *839*823 NES | 118M-21565 | In prestito | 05/11/2024 | |
Cassano d'Adda | 839.823*8 NES | 121M-84162 | Su scaffale | Disponibile | |
Cerro al Lambro | 839 NES | 122M-59509 | Su scaffale | Disponibile | |
Segrate - San Felice | 839.823 NES | 126M-21805 | Su scaffale | Disponibile | |
San Donato Milanese | GER**G*839 NES | 130M-70744 | In prestito | 12/10/2024 | |
San Donato Milanese - Certosa | GER**G 839NES | 131M-63814 | Su scaffale | Non disponibile | |
Melegnano | **NES CAS | 133M-89405 | Su scaffale | Disponibile | |
San Giuliano Milanese | FH**NES | 134M-89828 | Su scaffale | Disponibile | |
Paullo | 839.8 NES | 135M-49924 | Su scaffale | Disponibile | |
Peschiera Borromeo | 839 NES | 137M-86483 | Su scaffale | Disponibile | |
Peschiera Borromeo - San Bovio | 839 NES | 138M-68268 | Su scaffale | Disponibile | |
Vizzolo Predabissi | *839*823*8 NES | 140M-13634 | Su scaffale | Disponibile | |
Dresano | 839*823*8* NES CAS | 141M-37945 | Su scaffale | Disponibile | |
Rozzano | 839.82 NES | 150M-3691 | Su scaffale | Disponibile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag