Questo sito non utilizza cookie di profilazione, ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni consulta l'informativa sul trattamento dei dati personali per gli utenti del sito internet
Abstract: Pera, Kenny ed Ely si ritrovano a partecipare ad un segretissimo torneo di battute: la F.U.R.I.A.. Chi riuscirà a vincere? Lo scoprirete solo leggendo questa storia lunga intervallata da tantissime battute, barzellette e freddure!
Titolo e contributi: Fatti una risata / Pera Toons
Pubblicazione: Tunué, 2023
Descrizione fisica: 159 p. : fumetti color. ; 22 cm
EAN: 9788867905348
Data:2023
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 42 copie, di cui 27 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| Aicurzio | B*TUN*** PER fat | 02M-17203 | Su scaffale | Non disponibile | |
| Arcore | R 741 5 PER | 03M-88321 | Su scaffale | Disponibile | |
| Bellusco | R FUM PER | 04M-46080 | Su scaffale | Disponibile | |
| Caponago | R FUM PER FAT | 07M-24177 | In prestito | 14/03/2026 | |
| Carnate | 8*600 PER | 08M-66189 | Su scaffale | Prestito locale | |
| Lesmo | R FUM PER | 11M-31899 | Su scaffale | Disponibile | |
| Ornago | R*FUM PER | 13M-23065 | Su scaffale | Disponibile | |
| Ronco Briantino | R*741*569*45** PER | 14M-25294 | In prestito | 09/04/2026 | |
| Usmate Velate | R 741 5 PER | 16M-49855 | In prestito | 09/12/2025 | |
| Vimercate | R Fumetti PERFAT | 17M-189307 | In prestito | 09/04/2026 | |
| Cambiago | R*741*5 PER | 23M-30736 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cornate d'Adda | R*F*** PER fat | 24M-59507 | In prestito | 31/03/2026 | |
| Cornate d'Adda | R*741*5** PER fat | 24M-61114 | In prestito | 11/04/2026 | |
| Trezzano Rosa | R FUM PERFAT | 26M-30003 | In prestito | 23/03/2026 | |
| Vaprio d'Adda | R M PER | 28M-44244 | In prestito | 14/04/2026 | |
| Masate | *R*741*594*5* PER | 30M-24207 | Su scaffale | Disponibile | |
| Roncello | R FUM PERFAT | 34M-9643 | Su scaffale | Disponibile | |
| Melzo | FUM PER | 101M-109271 | In prestito | 14/04/2026 | |
| Gorgonzola | RGZ FUM PER | 103M-109286 | In prestito | 14/04/2026 | |
| Gessate | RGZ FUM PER | 105M-45313 | In prestito | 25/03/2026 | |
| Rodano | RGZ 741.5945 TOO FAT | 107M-27238 | Su scaffale | Disponibile | |
| Rodano | 741.5945 FAT TOO | 107M-27240 | Su scaffale | Disponibile | |
| Rodano | 741.5945 FAT TOO | 107M-27241 | Su scaffale | Disponibile | |
| Pessano con Bornago | R FUM PER | 108M-25797 | Su scaffale | Disponibile | |
| Segrate | RGZ*741 PERFUM | 109M-78651 | In prestito | 04/10/2025 | |
| Settala | 741.5 TOO | 110M-44131 | In prestito | 14/04/2026 | |
| Liscate | RGZ 741.5 PERFUM | 117M-87878 | In prestito | 15/04/2026 | |
| Truccazzano | RGZ 741.5 PERFUM | 120M-75897 | In prestito | 09/04/2026 | |
| Cassano d'Adda | R M PER | 121M-83905 | In prestito | 09/04/2026 | |
| Mezzago | J FUM PERfat | 12M-43947 | In prestito | 28/03/2026 | |
| Cerro al Lambro | RGZ FUM PER | 122M-59804 | In prestito | 19/03/2026 | |
| Agrate Brianza | R*741*5** TOO | 01M-85578 | In prestito | 18/03/2026 | |
| San Donato Milanese - Certosa | R*FU* PER | 131M-64137 | In prestito | 14/04/2026 | |
| Melegnano | R...FUM PER ...11-15 | 133M-88977 | In prestito | 26/03/2026 | |
| Carpiano | R FUM PER | 142M-55119 | In prestito | 03/04/2026 | |
| San Giuliano Milanese | R*741.5**PER | 134M-89719 | In prestito | 24/03/2026 | |
| Paullo | RGZ 741.5 PER | 135M-49882 | In prestito | 14/04/2026 | |
| Pantigliate | *741 5 RGZ PER | 136M-31482 | Su scaffale | Disponibile | |
| Peschiera Borromeo | R*741 5 PER | 137M-85820 | In prestito | 30/03/2026 | |
| Inzago | R M TOO | 116M-67498 | In prestito | 20/03/2026 | |
| Peschiera Borromeo - San Bovio | RGZ*FUM PER | 138M-68396 | Su scaffale | Disponibile | |
| Rozzano - Biblioteca dei Ragazzi | R 808.87 PER | 151M-1606 | In prestito | 07/04/2026 |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag